作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
Human Robot Analysis株式会社 ・ 1名 ・ ID: apply-1777125782702-3j0r1e ・ 2026/4/25 23:03:02
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 法人名 |
Human Robot Analysis株式会社
|
| ✓ | 法人番号 |
1010001178742
|
| ✓ | 代表者名 |
瀧内 欣史
|
| ✓ | 郵便番号 |
103-0013
|
| ✓ | 住所 |
東京都中央区日本橋人形町3丁目7番3号
|
| ✓ | 電話番号 |
03-6661-9657
|
| ✓ | 事業所記号 |
24-ヒヨヨ
|
| ✓ | 事業所番号 |
20051
|
| ソート用カナ名称 | ヒューマン |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 88 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | Human Robot Analysis株式会社 |
| 事業所略称 | ヒューマンロボットア |
| 事業所記号 | ヒヨヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 瀧内 欣史 |
| 代表者氏名フリガナ | タキウチ ヨシフミ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 中央区日本橋人形町3丁目7番3号 |
| 住所1フリガナ | チュウオウクニホンバシニンギョウチョウ3チョウメ7 |
| 健保かな記号 | ひよよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 17 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 中央 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000088 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | ヒューマンロボットアナリシスカブシキガイシャ |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 122 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 1001 |
| 所定労働起算月度 | 10 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 9 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2115 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31056 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 10 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 24 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1030013 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョ |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 03-6661-9657 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 88 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 01 |
| 労保番号4 | 186214 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 01/01/17 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1301 |
| 提出先元 | 1301 |
| 提出先新 | 1301 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003825 |
| 枝番号 | 000 |
| 業務内容 | 情報サービス業 |
| 現場事業名称 | 瀧内欣史 |
| 現場郵便番号 | 36 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1301 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1301 |
| 雇保事業所番号2 | 659705 |
| 雇保事業所番号3 | 3 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 88 |
| 事業所番号 | 20051 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 12/01/16 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202400 | 0 | 20.0830 | 9640.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.3330 | 9760.0000 | 04 |
| 202210 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.1600 | 10080.0000 | 14 |
| 202106 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202105 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202104 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202103 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.2500 | 9720.0000 | 04 |
| 202000 | 0 | 20.2500 | 9720.0000 | 14 |
| 100001 | 1 | 1010001178742.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名(漢字) |
佐藤 奈美
|
| ✓ | 氏名(カナ) |
さとう なみ
|
| ✓ | 生年月日 |
1991-03-26
|
| ✓ | 入社年月日 |
2025-08-01
|
| ✓ | 報酬月額(通貨) |
350,000円
ℹ 基本給+通勤手当+その他手当の合算
|
| ! | 基礎年金番号 |
9999-999999
ℹ ダミー値です。実値を登録するか、個人番号を入力してください
|
| ! | 個人番号 |
(未入力)
ℹ 基礎年金番号がダミーです。従業員画面から個人番号を入力してください
|
| – | 被保険者整理番号 任意 |
(未入力・空で OK)
ℹ 新規取得届では採番前のため空で OK
|
| その他家族数 | 0 |
| その他老人 | 0 |
| 一般扶養者 | 0 |
| 一般障害者 | 0 |
| 不就労対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 介護事業所指定額 | 0 |
| 介護保険区分 | 0 |
| 介護保険区分前 | 0 |
| 介護保険対象区分 | A |
| 介護保険指定額 | 0 |
| 住宅手当対象区分 | 1 |
| 住所1 | 港区東麻布1−13−2 |
| 住所1フリガナ | ミナトク ヒガシアザブ 1-13-2 |
| 住所2 | ライオンズマンション麻布407号室 |
| 住所2フリガナ | ライオンズマンションアザブ407ゴウシツ |
| 住民税端数控除額 | 17800 |
| 住民税通常控除額 | 18000 |
| 個人コード | 19 |
| 健保事業所指定額 | 0 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保番号 | 25 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 0 |
| 入社年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード | 19 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 前月繰越額 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災適用開始年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 勤労学生 | 0 |
| 厚年事業所指定額 | 0 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年基料区分 | 1 |
| 厚年基金保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 同居特別障害者 | 0 |
| 同居老親等 | 0 |
| 名 | 蘭丸 |
| 名フリガナ | ランマル |
| 基本給 | 201000.0000 |
| 基礎年金番号1 | 0551 |
| 基礎年金番号2 | 069013 |
| 基金事業所指定額 | 0 |
| 報酬月額 | 0 |
| 姓 | 岸 |
| 姓フリガナ | キシ |
| 子供数 | 0 |
| 家族人数 | 0 |
| 宿日直手当対象区分 | 1 |
| 市町村コード | 13103 |
| 市町村コード2 | 0 |
| 年少扶養者 | 0 |
| 年調区分 | 1 |
| 年調控除額 | 0 |
| 性別 | 1 |
| 所定区分 | 1 |
| 所得税課税区分 | 1 |
| 所得税額率 | 0.0000 |
| 手当対象配偶者 | 0 |
| 扶養手当対象区分 | 1 |
| 支払調書区分 | 1 |
| 日所定労働時間数 | 0 |
| 時間外対象区分 | 1 |
| 月所定労働日数 | 0.0000 |
| 月所定労働時間数 | 0 |
| 有給付与月 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給前年繰越日数 | 0 |
| 有給取得日数 | 0 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給本年付与日数 | 0 |
| 有給積立日数 | 0 |
| 本人寡婦 | 0 |
| 本人老年者 | 0 |
| 本人障害者 | 0 |
| 標準報酬相当額 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次月繰越額 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 特別障害者 | 0 |
| 特定扶養者 | 0 |
| 生年月日 | 11/25/89 00:00:00 |
| 短時間労働者区分 | 0 |
| 税法上扶養人数 | 0 |
| 精皆勤対象区分 | 1 |
| 給与体系コード | 1 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与計算対象区分 | 1 |
| 職位対象区分 | 1 |
| 被扶養者有無 | 0 |
| 資格対象区分 | 1 |
| 賞与計算対象区分 | 1 |
| 通勤手当支給月数 | 0 |
| 通勤手当支給額 | 0 |
| 通勤手当月額 | 0 |
| 週所定労働時間数 | 0 |
| 部門内連番 | 19 |
| 郵便番号 | 1060044 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 配偶者傷害区分 | 0 |
| 配偶者有無 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用事業所指定額 | 0 |
| 雇用保険指定額 | 0 |
| 雇用保険料区分 | 1 |
| 雇用形態 | 1 |
| 食事手当対象区分 | 1 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 19 |
| 取得週所定労働分 | 0 |
| 取得週所定労働時 | 0 |
| 喪失週所定労働分 | 0 |
| 喪失週所定労働時 | 0 |
| 被保険者番号1 | 5089 |
| 被保険者番号2 | 859952 |
| 被保険者番号3 | 7 |
| 賃金月額 | 0.0000 |
| 雇保職種新 | 03 |
| 雇保資格取得区分 | 2 |
| 雇保資格取得原因 | 2 |
| 雇保資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 雇保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 雇用期間終了 | 01/00/00 00:00:00 |
| 雇用期間開始 | 01/00/00 00:00:00 |
| 事業所コード | 6 |
| 個人コード | 19 |
| 健保前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 健保前前回改訂理由 | 11 |
| 健保前前回標準報酬 | 0 |
| 健保前前回等級 | 0 |
| 健保前回改訂年月 | 04/01/17 00:00:00 |
| 健保前回改訂理由 | 01 |
| 健保前回標準報酬 | 220000 |
| 健保前回等級 | 19 |
| 健保月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 健保月額改訂理由 | 11 |
| 健保標準報酬月額 | 220000 |
| 健保等級 | 19 |
| 健保資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 健保資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂年月 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年前前回改訂理由 | 11 |
| 厚年前前回標準報酬 | 0 |
| 厚年前前回等級 | 0 |
| 厚年前回改訂年月 | 04/01/17 00:00:00 |
| 厚年前回改訂理由 | 01 |
| 厚年前回標準報酬 | 220000 |
| 厚年前回等級 | 16 |
| 厚年最初資格取得日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 厚年月額改訂年月 | 09/01/17 00:00:00 |
| 厚年月額改訂理由 | 11 |
| 厚年標準報酬月額 | 220000 |
| 厚年等級 | 16 |
| 厚年資格取得区分 | 2 |
| 厚年資格取得年月日 | 04/10/17 00:00:00 |
| 厚年資格喪失年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 採用時現物給与 | 0 |
| 採用時賃金 | 211000 |
| 手当01 | 手当02 | 手当03 | 手当04 | 手当05 | 手当06 | 手当07 | 手当08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25000 | 0 | 2500 | 660 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 25000 | 0 | 2500 | 2179 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2380 | 0 | 11137 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 47318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 126200 | 0 | 2493 | 0 | 0 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 94 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 300000 |
| 健保等級 | 22 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 17535 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 20 |
| 労働時間数 | 9600 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 301472 |
| 厚年保険料 | 27450 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 300000 |
| 厚年等級 | 19 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 2 |
| 基本給 | 299200 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 254200 |
| 所定労働日数 | 20.41 |
| 所定労働時間数 | 9880 |
| 手当01 | 2272 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -6272 |
| 控除合計 | 47272 |
| 支給月度 | 202305 |
| 支給総額 | 301472 |
| 早残時間数 | 60 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 6750 |
| 源泉支給額 | 301472 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 05/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 299200 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1809 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 301472 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 2150 |
| 不就労控除 | 98994 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 81 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 12766 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 14 |
| 労働時間数 | 4282 |
| 労災業種 | 60 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 216815 |
| 厚年保険料 | 23790 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 217500 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 169968 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 10680 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 25000 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 2500 |
| 手当05 | 660 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 65149 |
| 手当11 | 5000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 3000 |
| 控除合計 | 46847 |
| 支給月度 | 202305 |
| 支給総額 | 216815 |
| 早残時間数 | 23 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 3840 |
| 源泉支給額 | 211815 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 05/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 2461 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1301 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 216815 |
| 非課税合計 | 5000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 83 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 0 |
| 健保等級 | 0 |
| 健保適用区分 | 0 |
| 健康保険料 | 0 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 2 |
| 労働時間数 | 420 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 9120 |
| 厚年保険料 | 0 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 0 |
| 厚年等級 | 0 |
| 厚年適用区分 | 0 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 8400 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 9120 |
| 所定労働日数 | 20.5 |
| 所定労働時間数 | 9840 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 720 |
| 手当05 | 0 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 0 |
| 支給月度 | 202305 |
| 支給総額 | 9120 |
| 早残時間数 | 0 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 0 |
| 源泉支給額 | 8400 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 4 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 05/25/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 雇用保険料 | 0 |
| 雇用形態 | 3 |
| 雇用賃金 | 0 |
| 非課税合計 | 720 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 6020 |
| 不就労控除 | 3665 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 81 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 9900 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 260000 |
| 健保等級 | 21 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 12766 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 8801 |
| 労災業種 | 60 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 288978 |
| 厚年保険料 | 23790 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 260000 |
| 厚年等級 | 18 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 1 |
| 基本給 | 217500 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 225348 |
| 所定労働日数 | 0 |
| 所定労働時間数 | 10680 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 25000 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 2500 |
| 手当05 | 2179 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 2178 |
| 手当11 | 5000 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 38286 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | 3000 |
| 控除合計 | 63630 |
| 支給月度 | 202306 |
| 支給総額 | 288978 |
| 早残時間数 | 76 |
| 有給休暇日数 | 0 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 6420 |
| 源泉支給額 | 283978 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 3 |
| 給与区分 | 1 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 06/23/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 38286 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 180 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1734 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 288978 |
| 非課税合計 | 5000 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 4124 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 76 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 1 |
| 休日労働時間数 | 390 |
| 住民税 | 0 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 200000 |
| 健保等級 | 18 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 9730 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 18 |
| 労働時間数 | 7245 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 209393 |
| 厚年保険料 | 18300 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 200000 |
| 厚年等級 | 15 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 200000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 156057 |
| 所定労働日数 | 20.33 |
| 所定労働時間数 | 9455 |
| 手当01 | 0 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 2380 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 11137 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 20000 |
| 控除02 | 0 |
| 控除合計 | 53336 |
| 支給月度 | 202306 |
| 支給総額 | 209393 |
| 早残時間数 | 90 |
| 有給休暇日数 | 2 |
| 欠勤日数 | 0 |
| 深夜労働時間数 | 0 |
| 源泉所得税 | 4050 |
| 源泉支給額 | 209393 |
| 特別休暇日数 | 0 |
| 社保不算入 | 0 |
| 社保不算入2 | 0 |
| 給与体系コード | 2 |
| 給与区分 | 2 |
| 給与年末調整額 | 0 |
| 給与支払日 | 06/05/23 00:00:00 |
| 給与減税額 | 0 |
| 賃金差額 | 0 |
| 賞与健保料 | 0 |
| 賞与労保不算入 | 0 |
| 賞与労災賃金 | 0 |
| 賞与厚保料 | 0 |
| 賞与年末調整額 | 0 |
| 賞与所得税 | 0 |
| 賞与支給額 | 0 |
| 賞与減税額 | 0 |
| 賞与雇保料 | 0 |
| 賞与雇用賃金 | 0 |
| 遅早時間数 | 198 |
| 雇保区分 | 1 |
| 雇保被保険者区分 | 1 |
| 雇用保険料 | 1256 |
| 雇用形態 | 1 |
| 雇用賃金 | 209393 |
| 非課税合計 | 0 |
| その他手当 | 0 |
| その他控除 | 0 |
| 不就労控除 | 0 |
| 予備1 | 0 |
| 予備2 | 0 |
| 予備3 | 0 |
| 予備4 | 0 |
| 事業所コード | 133 |
| 介護保険料 | 0 |
| 休日労働日数 | 0 |
| 休日労働時間数 | 0 |
| 住民税 | 9000 |
| 個人コード | 19 |
| 健保料区分 | 1 |
| 健保標準報酬月額 | 440000 |
| 健保等級 | 29 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健康保険料 | 18700 |
| 労保不算入 | 0 |
| 労保集計コード | 0 |
| 労働日数 | 22 |
| 労働時間数 | 10560 |
| 労災業種 | 94 |
| 労災被保険者区分 | 1 |
| 労災賃金 | 440924 |
| 厚年保険料 | 40260 |
| 厚年料区分 | 1 |
| 厚年標準報酬月額 | 440000 |
| 厚年等級 | 26 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 固定賃金変更 | 0 |
| 基本給 | 430000 |
| 基金保険料 | 0 |
| 差引支給額 | 361654 |
| 所定労働日数 | 21 |
| 所定労働時間数 | 10080 |
| 手当01 | 10000 |
| 手当02 | 0 |
| 手当03 | 0 |
| 手当04 | 0 |
| 手当05 | 924 |
| 手当06 | 0 |
| 手当07 | 0 |
| 手当08 | 0 |
| 手当09 | 0 |
| 手当10 | 0 |
| 手当11 | 0 |
| 手当12 | 0 |
| 手当13 | 0 |
| 手当14 | 0 |
| 手当15 | 0 |
| 手当16 | 0 |
| 手当17 | 0 |
| 手当18 | 0 |
| 控除01 | 0 |
| 控除02 | -5685 |
| 控除合計 | 79270 |
