株式会社Kaifa Technology Japan ・ 1名 ・ ID: apply-1777013725276-maflmp ・ 2026/4/24 15:55:25
| ✓ | 法人名 |
株式会社Kaifa Technology Japan
|
| ✓ | 労保番号 |
13-1-19-214266
|
| ソート用カナ名称 | カイファ |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事務組合処理区分 | P |
| 事業所コード | 44 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社KaifaTechnologyJapan |
| 事業所略称 | カイファ |
| 事業所記号 | カトロ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 副田 正一 |
| 代表者氏名フリガナ | ソエダ マサカズ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 秋田市旭北錦町 |
| 住所1フリガナ | アキタシ キョクホクニシキマチ |
| 住所2 | 1番14号秋田ファーストビル505号室 |
| 住所2フリガナ | 1バン14ゴウ |
| 健保かな記号 | かとろ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 21 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 町田 |
| 健康保健処理区分 | A |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000044 |
| 初年度有給日数 | 0 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 2 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | A |
| 台帳処理区分 | B |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャ カイファ テクノロジー ジャパン |
| 基本処理区分 | B |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 2 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 0 |
| 有給付与設定区分 | 1 |
| 有給最高付与日数 | 0 |
| 有給残繰越有無 | 0 |
| 有給管理有無 | 0 |
| 次年度有給増加日数 | 0 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 12 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2176 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31768 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 99 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 86 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | A |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 0100923 |
| 都道府県区分 | 県 |
| 都道府県名 | 秋田 |
| 都道府県名フリガナ | アキタケン |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 042-860-6301 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 44 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 19 |
| 労保番号4 | 214266 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 06/01/17 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1319 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1319 |
| 提出先新 | 1319 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003840 |
| 業務内容 | システム開発 |
| 現場事業名称 | 副田 正一 |
| 現場郵便番号 | 36 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1319 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1319 |
| 雇保事業所番号2 | 616764 |
| 雇保事業所番号3 | 0 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 44 |
| 事業所番号 | 8937 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 06/01/17 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202012 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202000 | 0 | 20.5000 | 9840.0000 | |
| 201800 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 201712 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201711 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201710 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 201709 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 201708 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201707 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 201706 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201705 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201704 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201703 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201702 | 28 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201701 | 31 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 201700 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | 14 |
| 100001 | 1 | 9012301010957.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名 |
佐藤 学
|
| ✓ | 離職年月日 |
2024-10-31
|
| ✗ | 雇用保険番号 |
(未入力)
|
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/24 15:55:25 | 準備 | yamada | procName, rePrepare |