サクラサクマーケティング株式会社 ・ 1名 ・ ID: apply-1777013724813-3g5pmz ・ 2026/4/24 15:55:24
| ✓ | 法人名 |
サクラサクマーケティング株式会社
|
| ✓ | 労保番号 |
13-1-07-283205
|
| ソート用カナ名称 | サクラサク |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 99 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | サクラサクマーケティング株式会社 |
| 事業所略称 | サクラサクマーケティ |
| 事業所記号 | S3AK |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 林 亨 |
| 代表者氏名フリガナ | ハヤシリョウ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 渋谷区渋谷3丁目1番9号 |
| 住所1フリガナ | シブヤクシブヤ3チョウメ1バン9ゴウ |
| 住所2 | YAZAWAビル3階 |
| 住所2フリガナ | ヤザワビル3カイ |
| 健保かな記号 | S3AK |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 584 |
| 健保適用区分 | 2 |
| 健保都市記号 | 渋谷 |
| 健保都市記号2 | 2 |
| 健組団体所属コード | 04 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000099 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 名称フリガナ | サクラサクマーケティング |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 119 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0401 |
| 所定労働起算月度 | 04 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 3 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2161 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31394 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 25 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 10 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 64 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 10 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1500002 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 電話番号 | 03-5776-2775 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| FAX番号 | 03-4333-0300 |
| 事業所コード | 99 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 07 |
| 労保番号4 | 283205 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 04/01/09 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1307 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1307 |
| 提出先新 | 1307 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003829 |
| 業務内容 | 情報サービス業 |
| 現場事業名称 | 林亨 |
| 現場郵便番号 | 11 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1307 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1307 |
| 雇保事業所番号2 | 624814 |
| 雇保事業所番号3 | 7 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 99 |
| 事業所番号 | 2317 |
| 健組事業所整理記号1 | 64 |
| 健組事業所整理記号2 | S3AK |
| 健組事業所番号 | 4336 |
| 健組編入年月日 | 01/01/18 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 04/01/09 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202500 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202400 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202300 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202206 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202200 | 0 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202112 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202111 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202110 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202106 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202105 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202102 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202101 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202100 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | 04 |
| 202012 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202000 | 0 | 21.0000 | 10080.0000 | 04 |
| 100001 | 1 | 7011001052386.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名 |
??橋 輝
|
| ✓ | 離職年月日 |
2024-12-31
|
| ✓ | 雇用保険番号 |
5090-277635-7
|
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 485,715 | 485,715 | 0 | 0 | shalf | |
| 2024-11 | 680,000 | 680,000 | 12 | 96 | shalf | |
| 2024-10 | 680,000 | 680,000 | 17 | 153.5 | shalf | |
| 2024-09 | 680,000 | 680,000 | 15 | 130.8 | shalf | |
| 2024-08 | 680,000 | 680,000 | 18 | 148.4 | shalf | |
| 2024-07 | 680,000 | 680,000 | 22 | 170 | shalf | |
| 2024-06 | 680,000 | 680,000 | 19 | 152 | shalf | |
| 2024-05 | 680,000 | 680,000 | 19 | 152 | shalf | |
| 2024-04 | 680,000 | 680,000 | 21 | 156 | shalf | |
| 2024-03 | 680,000 | 680,000 | 20 | 160 | shalf | |
| 2024-02 | 720,000 | 720,000 | 19 | 144 | shalf | |
| 2024-01 | 680,000 | 680,000 | 18 | 144 | shalf | |
| 2023-12 | 680,000 | 680,000 | 20 | 156 | shalf | |
| 2023-11 | 680,000 | 680,000 | 19 | 152 | shalf | |
| 2023-10 | 680,000 | 680,000 | 21 | 165 | shalf | |
| 2023-09 | 680,000 | 680,000 | 19 | 0 | shalf | |
| 2023-08 | 680,000 | 680,000 | 19 | 0 | shalf | |
| 2023-07 | 680,000 | 680,000 | 20 | 0 | shalf | |
| 2023-06 | 680,000 | 680,000 | 22 | 0 | shalf | |
| 2023-05 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-04 | 680,000 | 680,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | shalf |
| 2023-03 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | shalf |
| 2023-02 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-01 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | shalf |
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/24 15:55:24 | 準備 | yamada | procName, rePrepare |