株式会社スマートスライド ・ 1名 ・ ID: apply-1777013723242-ha1fdy ・ 2026/4/24 15:55:23
| ✓ | 法人名 |
株式会社スマートスライド
|
| ✓ | 法人番号 |
6011101088884
|
| ✓ | 代表者名 |
白幡 健太郎
|
| ✓ | 郵便番号 |
160-0022
|
| ✓ | 住所 |
東京新宿区新宿7-26-7ビクセル新宿1F
|
| ✓ | 電話番号 |
090-4314-5624
|
| ✓ | 事業所記号 |
55-ススヨ
|
| ✓ | 事業所番号 |
51773
|
| ソート用カナ名称 | スマート |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 95 |
| 事業所労災業種 | 94 |
| 事業所名称 | 株式会社スマートスライド |
| 事業所略称 | スマート |
| 事業所記号 | ススヨ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 白幡 健太郎 |
| 代表者氏名フリガナ | シラハタ ケンタロウ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区新宿7-26-7 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク シンジュク |
| 住所2 | ビクセル新宿1F |
| 住所2フリガナ | ビクセルシンジュク1F |
| 健保かな記号 | すすよ |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 3 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000095 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャスマートスライド |
| 基本処理区分 | B |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 121 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0901 |
| 所定労働起算月度 | 09 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 0 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 8 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 31113 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 25 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 55 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600022 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 090-4314-5624 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 95 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 311721 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 10/01/20 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 業務内容 | インターネットサービ |
| 現場事業名称 | 白幡健太郎 |
| 現場郵便番号 | 36 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 653772 |
| 雇保事業所番号3 | 9 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 95 |
| 事業所番号 | 51773 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 08/01/20 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202300 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202200 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202112 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202111 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202110 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202109 | 30 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202108 | 31 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202107 | 31 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202106 | 30 | 22.0000 | 10560.0000 | |
| 202105 | 31 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202104 | 30 | 21.0000 | 10080.0000 | |
| 202103 | 31 | 23.0000 | 11040.0000 | |
| 202102 | 28 | 18.0000 | 8640.0000 | |
| 202101 | 31 | 19.0000 | 9120.0000 | |
| 202100 | 0 | 20.3300 | 9759.0000 | 04 |
| 202000 | 0 | 20.3300 | 9759.0000 | 04 |
| 100001 | 1 | 6011101088884.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 氏名(漢字) |
辻 将幸
|
| ✓ | 氏名(カナ) |
ツジ マサユキ
|
| ✓ | 生年月日 |
1993-02-20
|
| ✓ | 入社年月日 |
2023-02-01
|
| ✓ | 報酬月額(通貨) |
420,000円
|
| ✗ | 個人番号/基礎年金番号 |
(未入力)
|
| ✓ | 被保険者整理番号 |
3
|
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2024-03 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2024-02 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2024-01 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-12 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-11 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-10 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-09 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-08 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-07 | 449,700 | 449,700 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-06 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-05 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-04 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2023-03 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0 | shalf |
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/24 15:55:23 | 準備 | yamada | procName, rePrepare |