株式会社Link&Innovation ・ 1名 ・ ID: apply-1777013719774-6lm12p ・ 2026/4/24 15:55:19
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-11 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-10 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-09 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-08 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-07 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-06 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-05 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-04 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-03 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-02 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2022-01 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-12 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-11 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-10 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-09 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-08 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-07 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-06 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-05 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-04 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-03 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-02 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf | |
| 2021-01 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | shalf |
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/24 15:55:19 | 準備 | yamada | procName, rePrepare |