株式会社クラフト ・ 1名 ・ ID: apply-1773989957400-4htk39 ・ 2026/3/20 15:59:17
| ✓ | 氏名 |
岡田瞬弥
|
| ✓ | 被保険者番号 |
5114-018469-9
|
| ✓ | 離職年月日 |
2026-02-27
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2022-05-09
|
| ✓ | 事業所名 |
株式会社クラフト
|
| ✓ | 事業所番号 |
0804-618338-0
|
active_wage_records より)PG の active_wage_records ビュー経由で MF / freee / wage-data / シャルフを統合した直近24ヶ月の実値。申請値(上記 fieldSummary)と照合して下さい。
| 年月 | 支給合計 | 通貨支払 | 出勤日数 | 労働時間 | 賞与 | ソース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 0 | 31 | mf-api | |||
| 2026-02 | 0 | 170.5 | mf-api | |||
| 2026-01 | 0 | 131.8 | mf-api | |||
| 2025-12 | 276,394 | 286,994 | 11 | 217 | 430,000 | mf-api |
| 2025-11 | 286,994 | 246,407 | 19 | 170.5 | mf-api | |
| 2025-10 | 246,407 | 236,311 | 16 | 147.3 | mf-api | |
| 2025-09 | 236,311 | 222,020 | 18 | 162.8 | mf-api | |
| 2025-08 | 222,020 | 237,913 | 16 | 162.8 | 300,000 | mf-api |
| 2025-07 | 237,913 | 238,933 | 16 | 155 | mf-api | |
| 2025-06 | 238,933 | 251,862 | 20 | 178.3 | mf-api | |
| 2025-05 | 251,862 | 258,129 | 15 | 147.3 | mf-api | |
| 2025-04 | 258,129 | 264,400 | 17 | 162.8 | mf-api | |
| 2025-03 | 264,400 | 260,775 | 16 | 139.5 | mf-api | |
| 2025-02 | 260,775 | 257,737 | 20 | 170.5 | mf-api | |
| 2025-01 | 257,737 | 255,646 | 12 | 147.3 | mf-api | |
| 2024-12 | 255,646 | 236,681 | 22 | 170.5 | 380,000 | mf-api |
| 2024-11 | 236,681 | 236,488 | 20 | 170.5 | mf-api | |
| 2024-10 | 236,488 | 106,245 | 15 | 139.5 | mf-api | |
| 2024-09 | 106,245 | 260,270 | 13 | 170.5 | mf-api | |
| 2024-08 | 260,270 | 280,807 | 16 | 162.8 | 300,000 | mf-api |
| 2024-07 | 280,807 | 300,046 | 20 | 155 | mf-api | |
| 2024-06 | 300,046 | 266,391 | 23 | 178.3 | mf-api | |
| 2024-05 | 266,391 | 263,383 | 15 | 139.5 | mf-api | |
| 2024-04 | 263,383 | 258,495 | 19 | 170.5 | mf-api |
| 項目 | フォーム申告 | 契約書記載 | 採用値 |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 岡田 瞬弥 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 生年月日 | 1999-10-28 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 入社年月日 | 2022-05-09 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 雇用形態 | 未登録 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 時給_or_月給 | 未登録 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 交通費 | 0 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 1日の労働時間 | 未登録 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
| 週の労働日数 | 未登録 | <span class="text-muted">(なし)</span> | フォーム |
⚠ 提供された文書は退職届であり、雇用契約書・労働条件通知書ではありません。そのため、必須抽出項目は一切取得できませんでした。