作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
株式会社AMT ・ 1名 ・ ID: apply-1773833216492-rk28wz ・ 2026/3/18 20:26:56
| 連番 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | ハローワーク | 労基署 | 現場事業名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1308-659426-9 | 13-1-08-305482 | 新宿 | 新宿 | (本店) |
| 2 | 1308-661163-8 | 13-1-08-375763 | 新宿 | 新宿 | - |
normalizeAddress + sanitizeForEgov でサニタイズしてから保存されます.
フリガナは「🤖 自動生成」ボタンで補完できます (kuromoji.js / IPADIC, ローカル処理・コスト 0).
| ✓ | 氏名 |
宮部理穂
|
| ✓ | 被保険者番号 |
5121-175067-0
|
| ✓ | 離職年月日 |
2026-02-28
|
| ✓ | 資格取得年月日 |
2024-04-01
|
| Zero事業所SEQ | 0 |
| ソート用カナ名称 | エーエムティー |
| フラグ1 | 2 |
| フラグ3 | 0 |
| フラグ4 | 0 |
| フラグ5 | 0 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所名称 | 株式会社AMT |
| 事業所略称 | AMT |
| 事業所記号 | エウキ |
| 事業所雇保区分 | 1 |
| 代表者氏名 | 竹内 佑恭 |
| 代表者氏名フリガナ | タケウチ ウキョウ |
| 代表者職名 | 代表取締役 |
| 住所1 | 新宿区歌舞伎町二丁目45番6号 |
| 住所1フリガナ | シンジュクク カブキチョウ |
| 住所2 | エル・グランジュテ新宿1201号室 |
| 健保かな記号 | ゑうき |
| 健保料切上額 | 51 |
| 健保最終番号 | 15 |
| 健保適用区分 | 1 |
| 健保都市記号 | 新3 |
| 健康保健処理区分 | H |
| 健組団体所属コード | 00 |
| 入社時有給付与日数 | 0 |
| 処理コード1 | 000149 |
| 初年度有給日数 | 10 |
| 労保端数処理区分 | 4 |
| 勤怠入力順 | 2 |
| 勤怠印刷順 | 1 |
| 厚年料切上額 | 51 |
| 厚年端数処理区分 | 2 |
| 厚年適用区分 | 1 |
| 厚生年金処理区分 | P |
| 台帳処理区分 | A |
| 名称フリガナ | カブシキガイシャエーエムティー |
| 基本処理区分 | A |
| 基金団体所属コード | 00 |
| 家族登録有無 | 1 |
| 年末調整処理区分 | 1 |
| 年間休日数 | 0 |
| 所定休日曜日 | 7 |
| 所定労働起算日付 | 0101 |
| 所定労働起算月度 | 01 |
| 所得税計算区分 | 2 |
| 時間入力形式 | 2 |
| 有給付与方法 | 1 |
| 有給付与月度 | 0 |
| 有給付与経過月数 | 6 |
| 有給付与設定区分 | 2 |
| 有給最高付与日数 | 20 |
| 有給残繰越有無 | 1 |
| 有給管理有無 | 1 |
| 次年度有給増加日数 | 1 |
| 次次年度有給増加日数 | 2 |
| 決算月 | 1 |
| 法定休日曜日 | 1 |
| 源泉事業所番号 | 0 |
| 特定適用事業所区分 | 0 |
| 社会保険事務所コード | 2155 |
| 社保控除月区分 | 1 |
| 社保端数処理区分 | 2 |
| 税務署コード | 00000 |
| 稼働日カレンダー作成有無 | ス |
| 給与体系使用有無 | 1 |
| 給与処理区分 | 1 |
| 給与支払日 | 15 |
| 給与支払月区分 | 2 |
| 給与月度表示 | 3 |
| 給与累計開始月 | 1 |
| 給与締日 | 99 |
| 群市区符号 | 60 |
| 請求業務処理区分 | A |
| 賃金入力方法 | 0 |
| 賃金台帳給与開始月 | 0 |
| 賃金台帳見出開始月 | 0 |
| 賃金台帳賞与開始月 | 0 |
| 賞与処理区分 | B |
| 賞与累計開始月 | 1 |
| 部門コード使用有無 | 1 |
| 郵便番号 | 1600021 |
| 都道府県区分 | 都 |
| 都道府県名 | 東京 |
| 都道府県名フリガナ | トウキョウト |
| 雇保料切上額 | 0 |
| 雇保計算区分 | 2 |
| 雇用保健処理区分 | H |
| 電話番号 | 080-1329-8475 |
| 1日所定分 | 0 |
| 1日所定時間 | 8 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所事業主選択 | 11 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 305482 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 08/01/22 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 提出先元 | 1308 |
| 提出先新 | 1308 |
| 提出先新識別子 | 49511000010000000003830 |
| 現場郵便番号 | 00 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 1 |
| 集計コード | 0 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 659426 |
| 雇保事業所番号3 | 9 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 事組所属コード | 00 |
| 労保番号1 | 13 |
| 労保番号2 | 1 |
| 労保番号3 | 08 |
| 労保番号4 | 375763 |
| 労保関係成立区分 | 1 |
| 労保関係成立年月日 | 12/01/22 00:00:00 |
| 労保関係消滅年月日 | 12/31/99 00:00:00 |
| 労保関係適用区分 | 1 |
| 労災適用業種 | 94 |
| 増加保険料 | 0 |
| 安定所コード | 1308 |
| 振込振替口座 | 00 |
| 現場郵便番号 | 00 |
| 申告済保険料 | 0 |
| 管轄監督署コード | 1308 |
| 計算区分 | 1 |
| 連番 | 2 |
| 集計コード | 1 |
| 雇保事業所番号1 | 1308 |
| 雇保事業所番号2 | 661163 |
| 雇保事業所番号3 | 8 |
| 雇保区分 | 1 |
| 事業所コード | 149 |
| 事業所番号 | 6275 |
| 健組編入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 基金加入年月日 | 01/00/00 00:00:00 |
| 適用年月日 | 08/01/22 00:00:00 |
| 年月 | 月日数 | 労働日数 | 労働時間 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| 202600 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202500 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 202400 | 0 | 22.4200 | 10762.0000 | |
| 202300 | 0 | 20.0000 | 9600.0000 | |
| 100001 | 1 | 2011101098706.0000 | 0.0000 |
| ✓ | 事業所名 |
株式会社AMT
|
| ✓ | 事業所番号 |
1308-659426-9
|
この申請に対して行われた操作の時系列。誰がいつ何をしたかを確認できます。
| 時刻 | 操作 | 操作者 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/24 14:06:03 | data_edit | yamada | source |