e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

湯澤 剛 (ユザワ ゴウ)

株式会社シンシアージュ | 賃金/賞与台帳 →
退職日2023-11-15
退職理由-
性別男性
生年月日1999-09-27
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1307-658388-6 / 労保 13-1-07-322398
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

本日(2026-07-19)時点の内容を表示中

健康保険

(shalf)
資格喪失済 (2023-11-16)
資格取得日 2022-04-01
資格喪失日 2023-11-16
被保険者整理番号 12
記号・枝番 未設定

厚生年金

(shalf)
資格喪失済 (2023-11-16)
被保険者整理番号 12 (健保と共通)
資格取得日 2022-04-01
資格喪失日 2023-11-16
基礎年金番号 未設定

雇用保険

(shalf)
未加入(区分:非加入)
資格取得日 2022-04-01
資格喪失日 未設定
雇用保険番号 未設定
被保険者区分 非加入(コード0)

標準報酬(健保)

(shalf)
現在(本日時点) 260,000円(20等級) (2023-09-01 以降)
適用開始金額等級
2023-09-01 260,000円 20 (shalf)
2022-09-01 240,000円 - (shalf)

標準報酬(厚年)

(shalf)
現在(本日時点) 260,000円(17等級) (2023-09-01 以降)
適用開始金額等級
2023-09-01 260,000円 17 (shalf)
2022-09-01 240,000円 - (shalf)

契約条件

(shalf)
給与体系区分 日給月給(コード2)
給与体系コード 社員(コード2)
基本給・時給 250,000
通勤手当月額(契約) 8,143
通勤手当区分 一括給与支給(コード3)
1日の所定労働時間 未設定
週所定労働日数 未設定
週所定労働時間 未設定

税・月次属性

(shalf)
対象月: 2026-07
税表区分(甲/乙) 未設定
扶養人数 未設定
メモ 未設定

住民税(月次金額・徴収年度12ヵ月分)

freee等と同様、6月〜翌年5月の12ヵ月分をまとめて確認・編集できます
(shalf)
(shalf)

振込口座

連番 銀行/支店 口座番号 名義 預金種別
11 9999 / 999 9999999 - 普通(コード1) (shalf)
21 9999 / 999 9999999 - 普通(コード1) (shalf)
55 0 / 0 0 - コード0(意味未確認) (shalf)
56 0 / 0 0 - コード0(意味未確認) (shalf)
57 0 / 0 0 - コード0(意味未確認) (shalf)

扶養

扶養情報がありません

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格喪失届

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
未準備
未準備

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 35件 ・ 取得元: shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2023-11 シャルフ 250,000 250,000 5 2023/10/16 〜 2023/11/15
2023-10 シャルフ 283,042 283,042 17 2023/9/16 〜 2023/10/15
2023-09 シャルフ 254,785 254,785 21 2023/8/16 〜 2023/9/15
2023-08 シャルフ 253,828 253,828 20 2023/7/16 〜 2023/8/15
2023-07 シャルフ 274,430 274,430 21 2023/6/16 〜 2023/7/15
2023-06 シャルフ 240,000 240,000 23 2023/5/16 〜 2023/6/15
2023-05 シャルフ 251,758 251,758 16 2023/4/16 〜 2023/5/15
2023-04 シャルフ 267,407 267,407 21 2023/3/16 〜 2023/4/15
2023-03 シャルフ 248,617 248,617 19 2023/2/16 〜 2023/3/15
2023-02 シャルフ 255,066 255,066 23 2023/1/16 〜 2023/2/15
2023-01 シャルフ 293,582 293,582 15 2022/12/16 〜 2023/1/15
2022-12 シャルフ 240,424 240,424 20 2022/11/16 〜 2022/12/15
2022-11 シャルフ 248,889 248,889 20 2022/10/16 〜 2022/11/15
2022-10 シャルフ 250,371 250,371 18 2022/9/16 〜 2022/10/15
2022-09 シャルフ 243,704 243,704 23 2022/8/16 〜 2022/9/15
2022-08 シャルフ 240,000 240,000 20 2022/7/16 〜 2022/8/15
2022-07 シャルフ 240,000 240,000 22 2022/6/16 〜 2022/7/15
2022-06 シャルフ 242,963 242,963 23 2022/5/16 〜 2022/6/15
2022-05 シャルフ 240,000 240,000 16 2022/4/16 〜 2022/5/15
2022-04 シャルフ 168,676 168,676 19 2022/3/16 〜 2022/4/15
2022-03 シャルフ 82,775 82,775 12 2022/2/16 〜 2022/3/15
2022-02 シャルフ 157,025 157,025 20 2022/1/16 〜 2022/2/15
2022-01 シャルフ 61,600 61,600 7 2021/12/16 〜 2022/1/15
2021-12 シャルフ 52,800 52,800 6 2021/11/16 〜 2021/12/15

月次計算属性(給与エンジン / canon) 直近 12ヶ月

年月 体系 健保標準 厚年標準 税表 扶養 由来
2023-11 社員 260,000 260,000 0 EPAV確定
2023-10 社員 260,000 260,000 0 EPAV確定
2023-09 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-08 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-07 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-06 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-05 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-04 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-03 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-02 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-01 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2022-12 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
Notionページ ID: d814bdcf-34ef-449a-8b95-b56f0d69607c ダッシュボードへ