e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

佐藤 愛里沙 (サトウ アリサ)

株式会社シンシアージュ | 賃金/賞与台帳 →
入社日2021-09-17
雇用形態正社員
性別女性
生年月日1996-10-22
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード18
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1307-658388-6 / 労保 13-1-07-322398
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

本日(2026-07-19)時点の内容を表示中

健康保険

(shalf)
加入中
資格取得日 2021-09-17
資格喪失日 未設定
被保険者整理番号 7
記号・枝番 未設定

厚生年金

(shalf)
加入中
被保険者整理番号 7 (健保と共通)
資格取得日 2021-09-17
資格喪失日 未設定
基礎年金番号 3161-160940

雇用保険

(shalf)
加入中
資格取得日 2021-09-17
資格喪失日 未設定
雇用保険番号 9999-999999-9
被保険者区分 一般(コード1)

標準報酬(健保)

(shalf)
現在(本日時点) 240,000円(20等級) (2023-09-01 以降)
適用開始金額等級
2023-09-01 240,000円 20 (shalf)
2022-09-01 220,000円 - (shalf)

標準報酬(厚年)

(shalf)
現在(本日時点) 240,000円(17等級) (2023-09-01 以降)
適用開始金額等級
2023-09-01 240,000円 17 (shalf)
2022-09-01 220,000円 - (shalf)

契約条件

(shalf)
給与体系区分 月給(コード1)
給与体系コード 社員(コード2)
基本給・時給 250,000
通勤手当月額(契約) 未設定
通勤手当区分 なし(コード0)
1日の所定労働時間 未設定
週所定労働日数 未設定
週所定労働時間 未設定

税・月次属性

(shalf)
対象月: 2026-07
税表区分(甲/乙) 未設定
扶養人数 未設定
メモ 未設定

住民税(月次金額・徴収年度12ヵ月分)

freee等と同様、6月〜翌年5月の12ヵ月分をまとめて確認・編集できます
(shalf)
(shalf)

振込口座

連番 銀行/支店 口座番号 名義 預金種別
11 9999 / 999 9999999 - 普通(コード1) (shalf)
21 9999 / 999 9999999 - 普通(コード1) (shalf)
55 0 / 0 0 - コード0(意味未確認) (shalf)
56 0 / 0 0 - コード0(意味未確認) (shalf)

扶養

扶養情報がありません

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 29件 ・ 取得元: shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2024-03 シャルフ 250,770 250,770 17 2024/2/16 〜 2024/3/15
2024-02 シャルフ 250,000 250,000 21 2024/1/16 〜 2024/2/15
2024-01 シャルフ 243,675 243,675 16 2023/12/16 〜 2024/1/15
2023-12 シャルフ 245,879 245,879 19 2023/11/16 〜 2023/12/15
2023-11 シャルフ 251,291 251,291 19 2023/10/16 〜 2023/11/15
2023-10 シャルフ 248,268 248,268 18 2023/9/16 〜 2023/10/15
2023-09 シャルフ 243,675 243,675 22 2023/8/16 〜 2023/9/15
2023-08 シャルフ 253,215 253,215 19 2023/7/16 〜 2023/8/15
2023-07 シャルフ 246,360 246,360 20 2023/6/16 〜 2023/7/15
2023-06 シャルフ 238,904 238,904 22 2023/5/16 〜 2023/6/15
2023-05 シャルフ 238,891 238,891 17 2023/4/16 〜 2023/5/15
2023-04 シャルフ 236,347 236,347 19 2023/3/16 〜 2023/4/15
2023-03 シャルフ 230,000 230,000 16 2023/2/16 〜 2023/3/15
2023-02 シャルフ 234,403 234,403 20 2023/1/16 〜 2023/2/15
2023-01 シャルフ 259,165 259,165 16 2022/12/16 〜 2023/1/15
2022-12 シャルフ 235,442 235,442 20 2022/11/16 〜 2022/12/15
2022-11 シャルフ 233,834 233,834 20 2022/10/16 〜 2022/11/15
2022-10 シャルフ 235,562 235,562 18 2022/9/16 〜 2022/10/15
2022-09 シャルフ 245,708 245,708 22 2022/8/16 〜 2022/9/15
2022-08 シャルフ 235,762 235,762 16 2022/7/16 〜 2022/8/15
2022-07 シャルフ 222,750 222,750 22 2022/6/16 〜 2022/7/15
2022-06 シャルフ 213,924 213,924 22 2022/5/16 〜 2022/6/15
2022-05 シャルフ 227,843 227,843 15 2022/4/16 〜 2022/5/15
2022-04 シャルフ 220,000 220,000 20 2022/3/16 〜 2022/4/15

月次計算属性(給与エンジン / canon) 直近 12ヶ月

年月 体系 健保標準 厚年標準 税表 扶養 由来
2024-03 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2024-02 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2024-01 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-12 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-11 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-10 社員 240,000 240,000 0 EPAV確定
2023-09 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
2023-08 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
2023-07 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
2023-06 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
2023-05 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
2023-04 社員 220,000 220,000 0 EPAV確定
Notionページ ID: d0a0e494-a766-490c-80fa-ebb1f7bd0087 ダッシュボードへ