e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

成田 岳晴 (ナリタ タケハル)

アライズイノベーション株式会社 | 賃金/賞与台帳 →
入社日2021-07-01
雇用形態正社員
性別男性
生年月日1978-06-07
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード25
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1301-658827-6 / 労保 13-1-01-292404
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

対象外も表示 (2件)

雇用保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

過去の申請履歴(2件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/7/10 9:36:37 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 202607100936374214 詳細
2026/6/25 14:35:34 労働保険 年度更新申告 202606251435344051 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 114件 ・ 取得元: mf, mf-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-07 MF (Playwright) 392,438 - - 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-07 MF (API) 392,438 392,438 22 2026/7/1 〜 2026/7/31
2026-06 MF (Playwright) 390,876 - 22 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-06 MF (API) 390,876 390,876 22 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-05 MF (API) 395,752 395,752 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-04 MF (API) 391,438 391,438 21 2026/4/1 〜 2026/4/30
2026-03 MF (API) 379,438 379,438 21 2026/3/1 〜 2026/3/31
2026-02 MF (API) 379,000 379,000 18 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-01 MF (API) 379,500 379,500 19 2026/1/1 〜 2026/1/31
2025-12 MF (API) 379,938 379,938 20 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-11 MF (API) 380,500 380,500 18 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-10 MF (API) 379,000 379,000 22 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-09 MF (API) 379,938 379,938 20 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-08 MF (API) 382,354 382,354 20 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-08 シャルフ 382,354 286,954 19 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-07 MF (API) 380,916 380,916 22 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-07 シャルフ 380,916 285,516 19 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-06 MF (API) 380,944 380,944 21 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-06 シャルフ 380,944 285,544 20 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-05 MF (API) 380,972 380,972 20 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-05 シャルフ 380,972 285,572 21 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-04 MF (API) 380,416 380,416 21 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-04 シャルフ 380,416 285,016 18 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-03 MF (API) 379,888 379,888 20 2025/3/1 〜 2025/3/31
Notionページ ID: bd823580-d92e-4003-972f-4de76f9afdb9 ダッシュボードへ