e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

阿部 厚子 (アベ アツコ)

株式会社オーウェン | 賃金/賞与台帳 →
入社日2022-05-30
雇用形態正社員(コード1)
性別女性
生年月日1959-11-26
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード79
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1308-642994-5 / 労保 13-1-08-299320
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 41件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2022-09 MF (Playwright) 85,010 - 10 2022/7/26 〜 2022/8/25
2022-09 シャルフ 85,010 85,010 10 2022/7/26 〜 2022/8/25
2022-08 MF (Playwright) 85,010 - 10 2022/8/1 〜 2022/8/31
2022-08 シャルフ 177,225 177,225 19 2022/6/26 〜 2022/7/25
2022-07 MF (Playwright) 177,225 - 19 2022/7/1 〜 2022/7/31
2022-07 シャルフ 179,000 179,000 20 2022/5/26 〜 2022/6/25
2022-06 MF (Playwright) 179,500 - 20 2022/6/1 〜 2022/6/30
717-08 MF (Playwright) 220,000 - - 717/8/1 〜 717/8/31
716-08 MF (Playwright) 220,000 - - 716/8/1 〜 716/8/31
715-08 MF (Playwright) 220,000 - - 715/8/1 〜 715/8/31
714-08 MF (Playwright) 220,000 - - 714/8/1 〜 714/8/31
713-08 MF (Playwright) 220,000 - - 713/8/1 〜 713/8/31
712-08 MF (Playwright) 220,000 - - 712/8/1 〜 712/8/31
711-08 MF (Playwright) 220,000 - - 711/8/1 〜 711/8/31
710-08 MF (Playwright) 220,000 - - 710/8/1 〜 710/8/31
709-08 MF (Playwright) 220,000 - - 709/8/1 〜 709/8/31
708-08 MF (Playwright) 220,000 - - 708/8/1 〜 708/8/31
617-09 MF (Playwright) 220,000 - - 617/8/1 〜 617/8/31
617-08 MF (Playwright) 220,000 - - 617/8/1 〜 617/8/31
616-09 MF (Playwright) 220,000 - - 616/8/1 〜 616/8/31
616-08 MF (Playwright) 220,000 - - 616/8/1 〜 616/8/31
615-09 MF (Playwright) 220,000 - - 615/8/1 〜 615/8/31
615-08 MF (Playwright) 220,000 - - 615/8/1 〜 615/8/31
614-09 MF (Playwright) 220,000 - - 614/8/1 〜 614/8/31
Notionページ ID: bd407141-c3d4-4599-972d-4846e39b9473 ダッシュボードへ