e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

村田 正明 (ムラタ マサアキ)

東部重工業株式会社 | 賃金/賞与台帳 →
入社日2008-12-01
雇用形態コード7(未確認)
性別男性
生年月日1948-11-30
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード1127
労災被保険者区分0
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1312-626332-4 / 労保 13-1-12-291871
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 27件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-07 MF (Playwright) 255,155 - 17 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-06 MF (Playwright) 251,745 - 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-05 MF (Playwright) 251,323 - 14 2026/4/1 〜 2026/4/30
2026-04 MF (Playwright) 255,753 - 16 2026/3/1 〜 2026/3/31
2026-03 MF (Playwright) 252,343 - 17 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-02 MF (Playwright) 249,448 - 14 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-02 シャルフ 248,438 240,000 - 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-01 MF (Playwright) 253,538 - 15 2025/12/1 〜 2025/12/31
2026-01 シャルフ 248,438 248,438 - 2026/1/1 〜 2026/1/31
2025-12 MF (Playwright) 247,315 - 16 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-12 シャルフ 241,875 241,875 - 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-11 MF (Playwright) 253,198 - 14 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-11 シャルフ 248,438 248,438 - 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-10 MF (Playwright) 249,530 243,750 - 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-10 シャルフ 249,530 249,530 17 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-09 MF (Playwright) 248,253 - - 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-09 シャルフ 248,253 248,253 16 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-08 MF (Playwright) 252,600 247,500 - 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-08 シャルフ 252,600 252,600 15 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-07 MF (Playwright) 255,155 - - 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-07 シャルフ 255,155 255,155 17 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-06 MF (Playwright) 249,530 - - 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-05 MF (Playwright) 248,253 - - 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-04 MF (Playwright) 250,808 - - 2025/3/1 〜 2025/3/31
Notionページ ID: 4a06dafc-024b-45a6-a596-c218ba79a803 ダッシュボードへ