e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

渡辺 孝治 (ワタナベ コウジ)

サクラサクマーケティング株式会社 | 賃金/賞与台帳 →
入社日2026-04-13
雇用形態コード7(未確認)
性別男性
生年月日1989-09-05
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード169
労災被保険者区分0
雇保被保険者区分1
所属事業所
連番1: 林亨
雇保 1307-624814-7 / 労保 13-1-07-283205
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格取得届

未準備
未準備

健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届

未準備
未準備

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/7/7 11:20:44 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 202607071120441764 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 55件 ・ 取得元: mf, mf-api

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-07 MF (Playwright) 300,000 - - 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-07 MF (API) 300,000 300,000 22 2026/6/1 〜 2026/6/30
2026-06 MF (Playwright) 300,000 - 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-06 MF (API) 300,000 300,000 18 2026/5/1 〜 2026/5/31
2026-05 MF (Playwright) 185,715 - 13 2026/4/1 〜 2026/4/30
2026-05 MF (API) 185,715 185,715 13 2026/4/1 〜 2026/4/30
2024-05 MF (Playwright) 55,884 - 4 2024/3/26 〜 2024/4/25
2024-03 MF (Playwright) 249,022 - 19 2024/3/1 〜 2024/3/31
2024-02 MF (Playwright) 251,740 - 19 2024/2/1 〜 2024/2/29
2024-01 MF (Playwright) 239,459 - 18 2024/1/1 〜 2024/1/31
2023-12 MF (Playwright) 259,709 - 20 2023/12/1 〜 2023/12/31
2023-11 MF (Playwright) 254,084 - 20 2023/11/1 〜 2023/11/30
2023-10 MF (Playwright) 213,397 - 17 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-09 MF (Playwright) 256,428 - 20 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-08 MF (Playwright) 253,615 - 20 2023/8/1 〜 2023/8/31
2023-07 MF (Playwright) 248,090 - 20 2023/7/1 〜 2023/7/31
2023-06 MF (Playwright) 250,390 - 20 2023/6/1 〜 2023/6/30
2023-05 MF (Playwright) 224,790 - 18 2023/5/1 〜 2023/5/31
2023-04 MF (Playwright) 271,919 - 21 2023/4/1 〜 2023/4/30
2023-03 MF (Playwright) 243,030 - 19 2023/3/1 〜 2023/3/31
2023-02 MF (Playwright) 26,418 - 2 2023/2/1 〜 2023/2/28
717-08 MF (Playwright) 240,000 - - 717/8/1 〜 717/8/31
716-08 MF (Playwright) 240,000 - - 716/8/1 〜 716/8/31
715-08 MF (Playwright) 240,000 - - 715/8/1 〜 715/8/31
Notionページ ID: 33e4c173-d9f7-817d-b018-dc90c3dce018 ダッシュボードへ