e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

亀ヶ谷 大悟 (かめがや だいご)

サクラサクマーケティング株式会社 | 賃金/賞与台帳 →
退職日2026-03-31
退職理由退職:自己都合
性別男性
生年月日1982-09-15
所属事業所
連番1: 林亨
雇保 1307-624814-7 / 労保 13-1-07-283205
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり)

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
未準備
未準備

過去の申請履歴(4件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/25 14:40:06 労働保険 年度更新申告 202606251440066521 詳細
2026/4/6 14:23:03 雇用保険 被保険者資格喪失届 archived - 詳細
2026/4/6 14:18:35 雇用保険 被保険者資格喪失届 archived - 詳細
2026/4/6 14:12:01 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 archived - 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 45件 ・ 取得元: mf, mf-api

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-04 MF (API) 223,400 223,400 11 2026/3/1 〜 2026/3/31
2026-03 MF (API) 181,800 181,800 17 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-02 MF (API) 202,600 202,600 19 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-01 MF (API) 233,800 233,800 22 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-12 MF (API) 192,200 192,200 18 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-11 MF (API) 219,500 219,500 21 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-10 MF (API) 213,000 213,000 20 2025/9/1 〜 2025/9/30
2024-05 MF (Playwright) 50,398 - 4 2024/3/26 〜 2024/4/25
2024-04 MF (Playwright) 265,040 - 21 2024/3/1 〜 2024/3/31
2024-03 MF (Playwright) 229,040 - 15 2024/2/1 〜 2024/2/29
2024-02 MF (Playwright) 270,290 - 22 2024/1/1 〜 2024/1/31
2024-01 MF (Playwright) 257,915 - 21 2023/12/1 〜 2023/12/31
2023-12 MF (Playwright) 251,259 - 20 2023/11/1 〜 2023/11/30
2023-11 MF (Playwright) 238,040 - 19 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-10 MF (Playwright) 254,007 - 21 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-09 MF (Playwright) 247,134 - 15 2023/8/1 〜 2023/8/31
2023-08 MF (Playwright) 324,665 - 22 2023/7/1 〜 2023/7/31
2023-07 MF (Playwright) 273,384 - 20 2023/6/1 〜 2023/6/30
2023-06 MF (Playwright) 293,428 - 20 2023/5/1 〜 2023/5/31
2023-05 MF (Playwright) 277,463 - 21 2023/4/1 〜 2023/4/30
2023-04 MF (Playwright) 273,232 - 19 2023/3/1 〜 2023/3/31
2023-03 MF (Playwright) 287,082 - 22 2023/2/1 〜 2023/2/28
2023-02 MF (Playwright) 190,454 - 14 2023/1/1 〜 2023/1/31
717-09 MF (Playwright) 280,000 - - 717/8/1 〜 717/8/31
Notionページ ID: 25e4c173-d9f7-81a2-ba12-dbd78fa2799f ダッシュボードへ