e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

中田 有一 (ナカタ ユウイチ)

株式会社Kaifa Technology Japan | 賃金/賞与台帳 →
退職日2026-02-28
退職理由-
性別男性
生年月日1984-10-06
所属事業所
連番1: 副田 正一
雇保 1319-616764-0 / 労保 13-1-19-214266
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格喪失届

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
未準備
未準備

過去の申請履歴(1件)

日時 手続き ステータス 到達番号
2026/6/4 15:19:53 労働保険 年度更新申告 確認待ち - 詳細

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 125件 ・ 取得元: mf-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2026-03 MF (API) 740,278 685,278 - 2026/2/1 〜 2026/2/28
2026-02 MF (API) 712,778 685,278 20 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-02 シャルフ - 0 - 2026/1/1 〜 2026/1/31
2026-01 MF (API) 712,778 685,278 20 2025/12/1 〜 2025/12/31
2025-12 MF (API) 750,102 722,602 19 2025/11/1 〜 2025/11/30
2025-11 MF (API) 712,778 685,278 18 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-11 シャルフ 712,778 519,778 18 2025/10/1 〜 2025/10/31
2025-10 MF (API) 751,134 723,634 21 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-10 シャルフ 751,134 558,134 21 2025/9/1 〜 2025/9/30
2025-09 MF (API) 714,394 686,894 14 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-09 シャルフ 714,394 521,394 14 2025/8/1 〜 2025/8/31
2025-08 MF (API) 712,778 685,278 23 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-08 シャルフ 712,778 519,778 23 2025/7/1 〜 2025/7/31
2025-07 MF (API) 712,778 685,278 20 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-07 シャルフ 712,778 519,778 20 2025/6/1 〜 2025/6/30
2025-06 MF (API) 750,314 722,814 18 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-06 シャルフ 750,314 557,314 18 2025/5/1 〜 2025/5/31
2025-05 MF (API) 715,322 687,822 20 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-05 シャルフ 715,322 522,322 20 2025/4/1 〜 2025/4/30
2025-04 MF (API) 769,345 741,845 21 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-04 シャルフ 769,345 576,345 21 2025/3/1 〜 2025/3/31
2025-03 MF (API) 834,235 806,735 19 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-03 シャルフ 834,235 641,235 19 2025/2/1 〜 2025/2/28
2025-02 MF (API) 779,422 751,922 15 2025/1/1 〜 2025/1/31
Notionページ ID: 25c3f74d-96c4-433c-9926-401165c7caf3 ダッシュボードへ