e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

杉本 雄太 (スギモト ユウタ)

株式会社palan | 賃金/賞与台帳 →
入社日2021-04-01
雇用形態正社員(コード1)
性別男性
生年月日1993-02-02
旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください)
シャルフ個人コード17
労災被保険者区分1
雇保被保険者区分0
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1307-653922-7 / 労保 13-1-07-303237
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

現時点で必要な手続きはありません

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 32件 ・ 取得元: freee-api, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2022-08 freee (API) 222,857 222,857 12 2022/7/1 〜 2022/7/31
2022-08 シャルフ 222,857 212,857 12 2022/7/1 〜 2022/7/31
2022-07 freee (API) 390,544 390,544 22 2022/6/1 〜 2022/6/30
2022-07 シャルフ 390,544 380,544 22 2022/6/1 〜 2022/6/30
2022-06 freee (API) 391,646 390,000 19 2022/5/1 〜 2022/5/31
2022-06 シャルフ 390,000 380,000 19 2022/5/1 〜 2022/5/31
2022-05 freee (API) 390,000 390,000 20 2022/4/1 〜 2022/4/30
2022-05 シャルフ 390,000 380,000 20 2022/4/1 〜 2022/4/30
2022-04 freee (API) 390,000 390,000 22 2022/3/1 〜 2022/3/31
2022-04 シャルフ 390,000 10,000 22 2022/3/1 〜 2022/3/31
2022-03 freee (API) 390,000 390,000 18 2022/2/1 〜 2022/2/28
2022-03 シャルフ 390,000 10,000 18 2022/2/1 〜 2022/2/28
2022-02 freee (API) 390,000 390,000 19 2022/1/1 〜 2022/1/31
2022-02 シャルフ 390,000 10,000 19 2022/1/1 〜 2022/1/31
2022-01 freee (API) 390,000 390,000 20 2021/12/1 〜 2021/12/31
2022-01 シャルフ 390,000 10,000 20 2021/12/1 〜 2021/12/31
2021-12 freee (API) 395,116 392,720 20 2021/11/1 〜 2021/11/30
2021-12 シャルフ 395,116 15,116 20 2021/11/1 〜 2021/11/30
2021-11 freee (API) 402,074 390,000 21 2021/10/1 〜 2021/10/31
2021-11 シャルフ 402,074 22,074 21 2021/10/1 〜 2021/10/31
2021-10 freee (API) 390,000 390,000 20 2021/9/1 〜 2021/9/30
2021-10 シャルフ 390,000 10,000 20 2021/9/1 〜 2021/9/30
2021-09 freee (API) 390,880 390,000 18 2021/8/1 〜 2021/8/31
2021-09 シャルフ 390,880 10,880 18 2021/8/1 〜 2021/8/31
Notionページ ID: 25780d0b-5f79-40e7-a6b7-2188c66d17f4 ダッシュボードへ