e-Gov 申請管理
← ダッシュボード ログイン

不具合報告 / 機能改善要望

作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback

スクショには会社名・氏名・賃金額等の個人情報が写ります。社外への共有・端末外への持ち出しは禁止。

河本 陸生 (コウモト リクオ)

株式会社オーウェン | 賃金/賞与台帳 →
退職日2023-10-05
退職理由-
性別男性
生年月日1997-06-02
所属事業所
連番1: (本店)
雇保 1308-642994-5 / 労保 13-1-08-299320
ℹ 雇用保険「1人=1事業所」原則。雇用保険・労働保険系手続きでこの事業所が自動採用されます。

給与・社保マスタ(canon・現行データ)

canon マスタ(健保/厚年/標準報酬 等)を表示できません: canon 従業員が見つかりません(未取込の可能性)

必要な手続き

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

未準備
未準備

雇用保険 被保険者資格喪失届

※ 変更すると反対 procId の未送信申請は自動アーカイブされます
未準備
未準備

賃金履歴サマリ 直近 24件 / 全 42件 ・ 取得元: mf, shalf

台帳を開く →
年月 取得元 総支給 雇保対象 就労日数 計算期間
2023-11 MF (Playwright) 10,400 - 1 2023/9/26 〜 2023/10/25
2023-11 シャルフ 10,400 10,400 1 2023/9/26 〜 2023/10/25
2023-10 MF (Playwright) 10,400 - 1 2023/10/1 〜 2023/10/31
2023-10 シャルフ 93,600 93,600 - 2023/8/26 〜 2023/9/25
2023-09 MF (Playwright) 93,600 68,900 9 2023/9/1 〜 2023/9/30
2023-09 シャルフ 68,900 68,900 7 2023/7/26 〜 2023/8/25
2023-08 MF (Playwright) 68,900 - 7 2023/8/1 〜 2023/8/31
718-08 MF (Playwright) 200,000 - - 718/8/1 〜 718/8/31
717-08 MF (Playwright) 200,000 - - 717/8/1 〜 717/8/31
716-08 MF (Playwright) 200,000 - - 716/8/1 〜 716/8/31
715-08 MF (Playwright) 200,000 - - 715/8/1 〜 715/8/31
714-08 MF (Playwright) 200,000 - - 714/8/1 〜 714/8/31
713-08 MF (Playwright) 200,000 - - 713/8/1 〜 713/8/31
712-08 MF (Playwright) 200,000 - - 712/8/1 〜 712/8/31
711-08 MF (Playwright) 200,000 - - 711/8/1 〜 711/8/31
710-08 MF (Playwright) 200,000 - - 710/8/1 〜 710/8/31
709-08 MF (Playwright) 200,000 - - 709/8/1 〜 709/8/31
708-08 MF (Playwright) 200,000 - - 708/8/1 〜 708/8/31
617-09 MF (Playwright) 200,000 - - 617/8/1 〜 617/8/31
617-08 MF (Playwright) 200,000 - - 617/8/1 〜 617/8/31
616-09 MF (Playwright) 200,000 - - 616/8/1 〜 616/8/31
616-08 MF (Playwright) 200,000 - - 616/8/1 〜 616/8/31
615-09 MF (Playwright) 200,000 - - 615/8/1 〜 615/8/31
615-08 MF (Playwright) 200,000 - - 615/8/1 〜 615/8/31
Notionページ ID: 130b17f1-8b0f-4c2e-a9d8-32a6c73156d5 ダッシュボードへ