作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
| 入社日 | 2021-09-16 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 性別 | 女性 |
| 生年月日 | 2002-04-11 |
| 旧システム参照情報 (Notion/旧std_master由来。給与額・勤務時間・各保険番号などの本体データは下部「給与・社保マスタ(canon)」を正としてください) | |
| シャルフ個人コード | 52 |
| 労災被保険者区分 | 0 |
| 雇保被保険者区分 | 0 |
| 対象月 | 税表区分 | 扶養人数 | 住民税(月次) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2024-05 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2024-04 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2024-03 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2024-02 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2024-01 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-12 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-11 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-10 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-09 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-08 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-07 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-06 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-05 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-04 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-03 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-02 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2023-01 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-12 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-11 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-10 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-09 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-08 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-07 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-06 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 2022-05 | 甲欄(kou) | 0 | - | (shalf) |
| 連番 | 銀行/支店 | 口座番号 | 名義 | 預金種別 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 / 0 | 0 | - | コード0(意味未確認) | (shalf) |
| 56 | 0 / 0 | 0 | - | コード0(意味未確認) | (shalf) |
| 氏名 | 続柄 | 生年月日 | 社保/税区分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 勝本竜之 | 夫 | 1979-10-12 | - | (shalf) | |
| 渡邉英司 | 不明 | 1972-06-01 | - | (shalf) | |
| 鈴木和人 | 不明 | 1965-08-30 | - | (shalf) | |
| 鈴木小百合 | 不明 | 1970-07-11 | - | (shalf) |
現時点で必要な手続きはありません