顧客コード: 2029 ・
法人番号: 6011101106803 ・
法人 ・
サービス業(他に分類されないもの)
| 法人名 |
スリーコール株式会社
|
| 法人名フリガナ | すりーこーるかぶしきがいしゃ |
| 法人番号 |
6011101106803
|
| 代表者名 |
須崎 和延
|
| 代表者名フリガナ | スザキ タカノブ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
58-スハユ
|
| 事業所番号 |
20722
|
| シャルフ事業所コード | 175 |
| シャルフ事業所名称 | スリーコール株式会社 |
| 労保番号 |
13-1-08-307130
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003830 / 東京都,新宿公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000136 / 東京,新宿年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1308 / 新宿 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 160-0023 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 新宿区 |
| 番地 | 新宿区西新宿西新宿4-15-3 |
| 建物名・部屋番号 | 住友不動産西新宿ビル3号館7階 |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 03-5656-7011-- |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 25日 |
| 給与支払日 | 10日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 小黒尚幸, 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野呂 美都穂 (のろ みづほ) | 2026-04-14 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鷹嘴 陽汰 (たかのはし ようた) | 2026-04-14 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小田 佳樹 (こだ よしき) | 2026-04-07 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 與那嶺 るか (よなみね るか) | 2026-04-03 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 上田 雅也 (うえだ まさや) | 2026-04-01 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 佐々木 あい (ささき あい) | 2026-03-02 | 2026-03-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鈴木 千里 (すずき ちさと) | 2026-03-09 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 沢田 直美 (さわた なおみ) | 2026-03-06 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 佐々木 あい (ささき あい) | 2026-03-02 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 瀧本 エリナ (たきもと エリナ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 虻川 由香理 (あぶかわ ゆかり) | 2026-02-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 渡邊 詩織 (わたなべ しおり) | 2024-03-14 | 2025-12-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 河村 光星 (かわむら こうせい) | 2024-12-01 | 2025-12-25 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 山下 朱音 (やました あかね) | 2024-07-23 | 2025-12-12 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 河合 春香 (かわい はるか) | 2025-06-01 | 2025-11-21 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 天野 裕也 (あまの ゆうや) | 2022-04-01 | 2025-09-30 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 高橋 龍星 (たかはし りゅうせい) | 2022-01-26 | 2025-09-30 | B | 要確認 | 要確認 |
| 下村 健人 (しもむら けんと) | 2025-09-26 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 下村 健人 (しもむら けんと) | 2025-09-26 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 池宮城 結菜 (いけみやぎ ゆな) | 2025-03-01 | 2025-09-05 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 五十嵐 椎奈 (いがらし しいな) | 2024-04-16 | 2025-08-25 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 榎本 悦子 (えのもと えつこ) | 2025-06-01 | 2025-08-08 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 深山 順子 (みやま じゅんこ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 大塚 理咲子 (おおつか りさこ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 稲垣 恵 (いながき めぐみ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 志村 恵 (しむら めぐみ) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鈴木 直大 (すずき なおひろ) | 2024-04-01 | 2025-07-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 半田 由香 (はんだ ゆか) | 2025-06-01 | 2025-07-25 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 八木橋 桃子 (やぎはし ももこ) | 2025-06-01 | 2025-07-22 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 横山 友恵 (よこやま ともえ) | 2025-06-01 | 2025-07-18 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 中島 知也良 (なかしま ちやら) | 2025-04-08 | 2025-07-17 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 川?ア 幸代 (カワサキ ユキヨ) | 2025-04-02 | 2025-06-25 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 川﨑 幸代 (かわさき ゆきよ) | 2025-04-02 | 2025-06-25 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 清水 愛由美 (しみず あゆみ) | 2024-04-01 | 2025-06-25 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 阿世知 みゆき (あぜち みゆき) | 2025-06-01 | 2025-06-18 | 契約社員 | 要 | 要 |
| 豊島 結花 (とよしま ゆか) | 2025-06-01 | 2025-06-17 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 渡邉 友美子 (わたなべ ゆみこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 樋渡 枝理子 (ひわたし えりこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 要 |
| 榎本 悦子 (えのもと えつこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 大塚 理咲子 (おおつか りさこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 豊島 結花 (とよしま ゆか) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 阿世知 みゆき (あぜち みゆき) | 2025-06-01 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 稲垣 恵 (いながき めぐみ) | 2025-06-01 | - | 契約社員 | 要 | 要 |
| 志村 恵 (しむら めぐみ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 八木橋 桃子 (やぎはし ももこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 横山 友恵 (よこやま ともえ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 河合 春香 (かわい はるか) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 深山 順子 (みやま じゅんこ) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 半田 由香 (はんだ ゆか) | 2025-06-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 蒔苗 滉弥 (まかなえ こうや) | 2024-05-26 | 2025-05-25 | B | 要確認 | 要確認 |
| ...他 63名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 17:42:51 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061742566303 |
詳細 |
| 2026/4/6 15:54:35 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | submitted | 202604061554396874 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:18:38 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/6 14:12:06 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 202604161223001663 |
rishokuhyou | other | - | 申請へ | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/3/5 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/3/3 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/15 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2026/1/12 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/11 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/10 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/9 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/31 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/10/30 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/5 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/26 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/24 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/23 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/21 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/8/21 | - | santei | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/20 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/8/8 | - | rishokuhyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/7/31 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/30 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/29 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/26 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/22 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/16 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/6/30 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 70% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | shikaku_shutoku_koyou | 完了 | 100% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
f6376426-075a-4b57-a810-54b16301115d
ダッシュボードへ