顧客コード: 1532 ・
法人番号: 9010001184824 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社YZ
|
| 法人名フリガナ | かぶしきがいしゃいず |
| 法人番号 |
9010001184824
|
| 代表者名 |
安田 裕介
|
| 代表者名フリガナ | ヤスダ ユウスケ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
24-イノツ
|
| 事業所番号 |
28939
|
| シャルフ事業所コード | 123 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社YZ |
| 労保番号 |
13-1-01-186673
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003825 / 東京都,飯田橋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000126 / 東京,中央年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 104-0045 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 中央区 |
| 番地 | 中央区築地7−3−10−1203 |
| 建物名・部屋番号 | - |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 090-8935-8115-- |
| メールアドレス | fantasy10y.y@gmail.com |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 25日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 西浴由幸 |
| 会計担当 | 上野竜紀 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内藤(泉川) あかり (ないとう(いずみかわ) あかり) | - | 2026-01-31 | - | 要確認 | 要確認 |
| 内藤 朱里 (ナイトウ アカリ) | 2022-02-07 | 2026-01-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 小池 翔 (こいけ しょう) | 2024-08-01 | 2025-12-31 | 正社員 | 要 | 要 |
| 鈴木 亜依 (すずき あい) | 2021-10-04 | 2025-12-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 森永 翔太 (もりなが しょうた) | 2024-05-01 | 2025-11-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 渡邉 隼人 (わたなべ はやと) | 2024-02-01 | 2025-11-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 森田 未希 (もりた みき) | 2024-04-01 | 2025-11-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 鹿熊 恵智 (かくま あやのり) | 2024-10-01 | 2025-10-31 | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 鹿熊 智恵 (かくま あやのり) | - | 2025-10-31 | - | 要確認 | 要確認 |
| 穴沢 悠 (あなざわ ゆう) | 2025-02-01 | 2025-10-31 | 正社員 | 要 | 要 |
| 今井 麗子 (いまい れいこ) | 2023-01-05 | 2025-09-30 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 松田 健志 (まつだ たけし) | 2022-02-15 | 2025-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 藏本 祐香 (くらもと ゆか) | 2025-07-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 藏本 祐香 (くらもと ゆか) | 2025-07-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 小林 春人 (こばやし はると) | 2023-02-14 | 2025-05-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 武田 稚奈津 (たけだ ちなつ) | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 荘司 悠登 (しょうじ はると) | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 小山 大志 (こやま たいし) | 2024-02-01 | 2025-02-28 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 伊藤 大生 (いとう たいせい) | 2023-10-11 | 2025-02-28 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 穴沢 悠 (あなざわ ゆう) | 2025-02-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 浦山 任胡 (うらやま とうご) | - | 2025-01-31 | - | 要確認 | 要確認 |
| 荘司 日陽 (しょうじ ひなた) | 2024-10-28 | 2025-01-31 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 小路口 望 (こうじぐち のぞむ) | 2024-04-08 | 2025-01-31 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 松澤 樹 (まつざわ いつき) | 2024-01-01 | 2025-01-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 浦山 任瑚 (うらやま とうご) | 2024-10-01 | 2025-01-31 | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 荘司 日陽 (しょうじ ひなた) | 2024-10-28 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 浦山 任瑚 (うらやま とうご) | 2024-10-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 鹿熊 恵智 (かくま あやのり) | 2024-10-01 | - | パート・アルバイト | 要 | 要 |
| 柿薗 志保 (かきぞの しほ) | 2021-04-01 | 2024-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 村上 太一 (むらかみ たいち) | 2023-05-01 | 2024-08-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 大木 遥人 (おおき はると) | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 小池 翔 (こいけ しょう) | 2024-08-01 | - | 正社員 | 要 | 要 |
| 曽我 史苑 (そが しおん) | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 安田 晶葉 (やすだ あきは) | 2021-02-01 | 2024-07-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 寺前 琉達 (てらまえ りゅうた) | - | 2024-06-30 | - | 要確認 | 要確認 |
| 戸田 隆太 (トダ リュウタ) | 2022-06-13 | 2024-06-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 小野 真宏 (おの まさひろ) | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 細谷 翔矢 (ホソヤ ショウヤ) | 2023-04-01 | 2024-04-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 高木 瞭 (タカギ リョウ) | 2022-11-01 | 2024-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 中野 一樹 (ナカノ イツキ) | 2022-08-01 | 2024-03-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 河北 麗月 (カワキタ リヅキ) | 2022-08-31 | 2024-03-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 渡邊 大己 (ワタナベ ダイキ) | 2022-08-16 | 2024-03-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 田村 和広 (タムラ カズヒロ) | 2022-11-01 | 2024-03-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 青山 悠希 (アオヤマ ユウキ) | 2022-10-01 | 2024-02-29 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 増田 美沙乃 (マスダ ミサノ) | 2023-01-10 | 2024-01-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 深水 幸奈 (フカミズ ユキナ) | 2022-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 半田 拓夢 (ハンダ タクム) | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 芳陵 美樹 (ヨシオカ ミキ) | 2023-10-16 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 澤田 あさみ (サワダ アサミ) | 2023-02-08 | 2023-06-30 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 加藤 翔真 (カトウ ショウマ) | 2022-04-01 | 2023-06-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| ...他 13名 | |||||
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/6 16:42:23 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | returned | 202604061642349953 |
詳細 |
| 2026/4/6 14:18:54 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/9 | 202604061642349953 |
rishokuhyou | 返戻 | - | 申請へ | |
| 2026/4/8 | 202604071748274214 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/2/7 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/2/2 | - | houtei_chousho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/16 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2026/1/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/11 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2026/1/10 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/15 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/14 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/12/12 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/11 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/12/9 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/12/6 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/5 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/12/4 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/11/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/11/7 | - | rishokuhyou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/11/6 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/11/6 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/11/5 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/11/5 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/15 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/8 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/10/4 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/10/3 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/10/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/9/30 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/9/4 | - | other | other | - | 原本 | |
| 2025/9/2 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/9/2 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/8/10 | - | shoyo | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shoyo | other | - | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | chihou_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/7/28 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/7/21 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/6/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/4/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/4/8 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/4/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/4/2 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
8e76f74a-059d-49c6-9b81-62e30d5cc1db
ダッシュボードへ