顧客コード: 1806 ・
法人番号: 9011201019381 ・
法人 ・
分類不能の産業
| 法人名 |
株式会社ブルーオーシャン
|
| 法人名フリガナ | カブシキガイシャブルーオーシャン |
| 法人番号 |
9011201019381
|
| 代表者名 |
王 博
|
| 代表者名フリガナ | オウ ハク |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
56-フネニ
|
| 事業所番号 |
15198
|
| シャルフ事業所コード | 24 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社ブルーオーシャン |
| 労保番号 |
13-1-01-410967
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(本店)
広告代理業
|
1301-663794-3 | 13-1-01-410967 | 1301 | 1301 | 11/01/16 00:00:00 |
| ハローワーク | 49511000010000000003825 / 東京都,飯田橋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000126 / 東京,中央年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1301 / 中央 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | - |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 15日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | - |
| 労務担当 | - |
| 給与計算担当 | - |
| 会計担当 | 倉持怜也 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭 郁潔 (テイ ユウ チェイ) | 2017-10-01 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| ZHENG HAO (テイ コウ) | 2017-04-17 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 潘 慶梅 (ハン ケイメイ) | 2017-03-13 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 呉 粲之 (ゴ サンシ) | 2016-11-01 | 2017-02-28 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 王 博 (オウ ハク) | 2016-11-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 北山 雅也 (キタヤマ マサヤ) | - | - | - | 要確認 | 要確認 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
5c88aae5-04e8-4c78-801f-2ad9fc495ebd
ダッシュボードへ