作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
| 法人名 |
株式会社MYU
|
| 法人名フリガナ | - |
| 法人番号 |
(未入力)
|
| 代表者名 |
(未入力)
|
| 代表者名フリガナ | - |
| 社保(番号有無) | なし |
| 雇保(番号有無) | なし |
| 労保(番号有無) | なし |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
(未入力)
|
| 事業所番号 |
(未入力)
|
| シャルフ事業所コード | - |
| シャルフ事業所名称 | - |
| 労保番号 |
(未入力)
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| ハローワーク | - |
| 年金事務所 | - |
| 労働基準監督署 | - |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | - |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | - |
| 労務担当 | - |
| 給与計算担当 | - |
| 会計担当 | 野口 仁 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
| プロパティ名 | 型 | 値 |
|---|---|---|
| 法人番号 | rich_text | |
| 電話番号 | formula | {"type":"string","string":"--"} |
| #メンバー一覧 | relation | |
| #メンバー一覧_スポット | relation | |
| 36協定 | select | |
| HR-zero: ID | rich_text | |
| HR-zero: PASS | rich_text | |
| IDまたはURL(web hook) | rich_text | |
| MF事業者番号 | rich_text | |
| NGリスト | rich_text | |
| NSS加入者コード | rich_text | |
| PageID | formula | {"type":"string","string":"38b4c173d9f780098309dcdb16dd2555"} |
| Related to 請求書(ヘッダー) (顧客マスタ) | relation | |
| SHALF_事業所コード | number | |
| SHALF_事業所名称 | rich_text | |
| freee事業所ID | rich_text | |
| not解約フラグ | formula | {"type":"string","string":"TRUE"} |
| square_メールアドレス | ||
| square_請求先名 | select | |
| square_顧客ID | rich_text | |
| ↕️ 月変 | relation | |
| ⚙️ 給与設計図 | relation | |
| ✅ 2024年末調整 | relation | |
| 【会計】Chat URL | rich_text | |
| 【労務】Chat URL | rich_text | |
| 【労務】タスク依頼 | relation | |
| その他納税 | multi_select | |
| どんな会社? | rich_text | |
| スキャン指示 | rich_text | |
| スキャン資料フォルダ | url | |
| スケジュール | rich_text | |
| スポット請求 | relation | |
| タスク発行なし | checkbox | false |
| ドライブ整備OK | checkbox | false |
| フォローステータス | select | |
| フルファイリング | checkbox | false |
| プロジェクト | relation | |
| 一斉送信連絡方法 | select | |
| 事業内容 | rich_text | |
| 事業区分 | select | 法人 |
| 事業所番号(健保) | rich_text | |
| 事業所記号(健保) | rich_text | |
| 代表者 | rich_text | |
| 代表者フリガナ | rich_text | |
| 会社HP | url | |
| 会計-労務コネクト | relation | |
| 会計Drive | url | |
| 会計システム | select | |
| 会計システム事業所名 | rich_text | |
| 会計区分 | multi_select | |
| 会計担当 | people | 野口 仁 |
| 会計担当2 | people | |
| 会計月額顧問料(税込) | number | |
| 会計設計図 | url | |
| 住民税納付 | multi_select | |
| 作成日時 | created_time | 2026-06-26T04:31:00.000Z |
| 備考 | rich_text | 特殊案件、jgap vs usgap変換 |
| 入力指示 | rich_text | |
| 入社連絡 | relation | |
| 入社連絡リンク | url | |
| 利用者ID(地方税) | rich_text | |
| 利用者識別番号(国税) | rich_text | |
| 削除フラグ(1:削除, 0:有効)a | rich_text | |
| 労働保険番号 | rich_text | |
| 労務Drive | url | |
| 労務Driveメモ | rich_text | |
| 労務Drive整備済 | checkbox | false |
| 労務Drive案内日 | date | |
| 労務Drive案内状況 | select | |
| 労務Drive移行状況 | select | |
| 労務ドライブ整理 | checkbox | false |
| 労務担当 | people | |
| 労務月額顧問料(税込) | number | |
| 労務特記事項 | rich_text | |
| 労災有無 | select | |
| 協定更新月 | number | |
| 国税ダイレクト納付設定 | select | |
| 国税暗証番号 | rich_text | |
| 国税納付方法 | select | |
| 地方税ダイレクト納付設定 | select | |
| 地方税暗証番号 | rich_text | |
| 地方税納付方法 | select | |
| 報告・面談運用 | multi_select | |
| 契約区分 | multi_select | スポット / その他顧客 |
| 完了 | checkbox | false |
| 年調還付時期 | select | |
| 従業員数 | rich_text | |
| 所轄事務所(地方) | rich_text | |
| 所轄税務署 | rich_text | |
| 担当to do | rich_text | |
| 担当者入力 | checkbox | false |
| 担当者履歴 | rich_text | |
| 提携社労士 | select | |
| 数式 | formula | {"type":"string","string":"20260101"} |
| 整理番号 | number | |
| 新規契約 | relation | |
| 新規顧客フラグ | checkbox | true |
| 月次FBシートURL | url | |
| 月次入力基準時間 | select | |
| 月次報告期限 | rich_text | |
| 本店所在地_住所 | formula | {"type":"string","string":""} |
| 本店所在地_備考 | rich_text | |
| 本店所在地_市区町村 | rich_text | |
| 本店所在地_建物名・部屋番号 | rich_text | |
| 本店所在地_番地 | rich_text | |
| 本店所在地_郵便番号 | formula | {"type":"string","string":"-"} |
| 本店所在地_郵便番号1 | rich_text | |
| 本店所在地_郵便番号2 | rich_text | |
| 本店所在地_都道府県名 | rich_text | |
| 業種大分類 | select | |
| 残業代支給 | select | |
| 決算タスク作成(今期) | button | {} |
| 決算タスク作成(翌期) | button | {} |
| 決算月 | number | |
| 法定調書フォルダ | url | |
| 消費税 | select | |
| 消費税申告料 | number | |
| 源泉所得税の納付 | multi_select | |
| 直近の請求発行日時 | date | |
| 社保有無 | select | |
| 社保種類 | select | |
| 管轄HW_ID | rich_text | |
| 管轄HW名称 | rich_text | |
| 管轄労働局_ID | rich_text | |
| 管轄労働局名称 | rich_text | |
| 管轄労基署_ID | rich_text | |
| 管轄労基署名称 | rich_text | |
| 管轄年金_ID | rich_text | |
| 管轄年金名称 | rich_text | |
| 給与Lv. | select | |
| 給与システム導入 | select | |
| 給与チェック担当 | people | |
| 給与払当月/翌月 | select | |
| 給与支払日 | select | |
| 給与締日 | select | |
| 給与計算 | select | |
| 給与計算とのリレーション(RelationToMain) 1 | relation | |
| 給与計算担当 | people | |
| 給与設計図リンク | url | |
| 融資タスク | relation | |
| 解約日 | date | |
| 設立年月日 | rich_text | |
| 設計図 | rich_text | |
| 請求タスク発行 | button | {} |
| 請求フラグ | formula | {"type":"string","string":"TRUE"} |
| 請求方法 | select | |
| 請求書送付先メールアドレス | ||
| 請求書送付先メールアドレス (CC) | ||
| 請求書送付先メールアドレス (CC2) | ||
| 請求止め | relation | |
| 請求管理 | relation | |
| 資料共有フォルダ | url | |
| 資料受領方法 | multi_select | |
| 資料受領頻度 | select | |
| 賞与計算とのリレーション(顧客マスタ) | relation | |
| 退職等連絡 | relation | |
| 退職連絡リンク | url | |
| 連絡先アドレス | rich_text | |
| 達人チェック | checkbox | false |
| 達人備考 | rich_text | |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | rich_text | |
| 郵送先_住所 | formula | {"type":"string","string":""} |
| 郵送先_備考 | rich_text | |
| 郵送先_市区町村 | rich_text | |
| 郵送先_建物名・部屋番号 | rich_text | |
| 郵送先_番地 | rich_text | |
| 郵送先_郵便番号 | formula | {"type":"string","string":"-"} |
| 郵送先_郵便番号1 | rich_text | |
| 郵送先_郵便番号2 | rich_text | |
| 郵送先_都道府県名 | rich_text | |
| 関係先法人 | rich_text | |
| 雇保有無 | select | |
| 電話番号_電話番号1 | rich_text | |
| 電話番号_電話番号2 | rich_text | |
| 電話番号_電話番号3 | rich_text | |
| 面談 | date | |
| 顧問料変更 | relation | |
| 顧客コード | number | 2131 |
| 顧客コード_ゼロパディング | formula | {"type":"string","string":"0000002131"} |
| 顧客ドライブコメント | rich_text | |
| 顧客名 | title | 株式会社MYU |
| 顧客名_変更前 | rich_text | |
| 顧客名_変更後 | rich_text | |
| 顧客名ふりがな | rich_text | |
| 顧客名変更フラグ | checkbox | false |
| 🌟 決算マスタ | relation | |
| 🌟 確定申告 | relation | |
| 🎭 Special Prompt | relation | |
| 🐣 産育休 | relation | |
| 👯 FB | relation | |
| 💁♂️ 個人確定申告マスタ | relation | |
| 📆 MTG予定管理 | relation | |
| 📜 公文書・お知らせ等 | relation | |
| 📝 36協定 | relation | |
| 📮発送/受領履歴 | relation | |
| 🖌️ タスク依頼/入力資料 | relation | |
| 🤼打合せ記録 | relation | |
| 顧客ID | number |
38b4c173d9f780098309dcdb16dd2555
ダッシュボードへ