顧客コード: 1530 ・
法人番号: 4010401091815 ・
法人 ・
分類不能の産業
| 法人名 |
株式会社日仏文化協会
|
| 法人名フリガナ | にちふつぶんかきょうかい |
| 法人番号 |
4010401091815
|
| 代表者名 |
花井 喜則
|
| 代表者名フリガナ | ハナイ ヨシノリ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
14-ニアノ
|
| 事業所番号 |
71581
|
| シャルフ事業所コード | 100135 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社日仏文化協会 |
| 労保番号 |
13-1-04-219947
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003827 / 東京都,品川公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000125 / 東京,港年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1304 / 三田 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 105-0021 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 港区 |
| 番地 | 港区東新橋1丁目7 - 2 |
| 建物名・部屋番号 | 汐留メディアタワーアネックス2F |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 03-6255-4100-6255-4105 |
| メールアドレス | - |
| 給与計算ソフト | mf |
| 給与締日 | 15日 |
| 給与支払日 | 25日 |
| 支払月 | 当月 |
| 給与計算 | - |
| 労務担当 | - |
| 給与計算担当 | - |
| 会計担当 | - |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 旭泉 由実 (ヒイズミ ユミ) | 2020-10-16 | 2023-12-15 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 江川 加奈子 (エガワ カナコ) | 2023-11-06 | - | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| 福田 紀子 (フクダ ノリコ) | 2022-02-26 | 2023-09-30 | 1 | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| POROTTO LAURA CLA | 2023-07-15 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| ...他 753名 | |||||
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
30094f65-6136-4c89-aa0e-bb660ac62d4d
ダッシュボードへ