顧客コード: 1123 ・
法人番号: 5011001125235 ・
法人 ・
| 法人名 |
株式会社AoyamaLab
|
| 法人名フリガナ | かぶしきがいしゃあおやまらぼ |
| 法人番号 |
5011001125235
|
| 代表者名 |
朝田 直樹
|
| 代表者名フリガナ | アサダ |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
20-アタス
|
| 事業所番号 |
741
|
| シャルフ事業所コード | 96 |
| シャルフ事業所名称 | 株式会社AoyamaLab |
| 労保番号 |
13-1-04-129429
|
| 保険関係成立年月日 | - |
| 事業開始年月日 | - |
| 社保有無 | - |
| 雇保有無 | - |
| 労災有無 | - |
| ハローワーク | 49511000010000000003827 / 東京都,品川公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000125 / 東京,港年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1304 / 三田 |
| 労働局 | - |
| 郵便番号 | 107-0061 |
| 都道府県 | 東京 |
| 市区町村 | 港区 |
| 番地 | 港区北青山二丁目7番13号 |
| 建物名・部屋番号 | プラセオ青山ビル3F |
| 住所フリガナ | - |
| 電話番号 | 03-4500-8666-4500-8666 |
| メールアドレス | uchiyama.k@aoyamalab.co.jp |
| 給与計算ソフト | schalf |
| 給与締日 | 末日 |
| 給与支払日 | 15日 |
| 支払月 | 翌月 |
| 給与計算 | 有 |
| 労務担当 | 永田 としあき |
| 給与計算担当 | 永田 としあき |
| 会計担当 | 吉田 将太 |
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 | 社保 | 雇保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤井 弘志 (フジイ ヒロシ) | 2020-06-01 | 2026-04-17 | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 木村 友紀 (キムラ ユキ) | 2020-06-01 | 2026-04-07 | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 有路 浩太郎 (アリジ コウタロウ) | 2024-01-01 | 2026-03-31 | 正社員 | 要 | 要 |
| 川岸 優香 (かわぎし ゆうか) | 2026-03-23 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 川岸 優香 (かわぎし ゆうか) | 2026-03-23 | - | パート・アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 小林 菜穂子 | 2026-03-14 | - | - | 要確認 | 要確認 |
| 臼田 容子 (うすだ ようこ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 臼田 容子 (うすだ ようこ) | 2026-03-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 坪川 貴子 (つぼかわ たかこ) | 2025-09-25 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 志多伯 友恵 (したはく ともえ) | 2025-09-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 志多伯 友恵 (したはく ともえ) | 2025-09-01 | - | パート・アルバイト | 不要 | 不要 |
| 中村 和博 (なかむら やすひろ) | 2025-06-01 | - | 役員 | 要 | 不要 |
| 中村 和博 (なかむら やすひろ) | 2025-06-01 | - | 役員 | 要 | 不要 |
| 越川 愛美 (こしかわ まなみ) | 2021-04-01 | 2025-04-07 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 川崎 薫 (かわさき かおる) | 2025-01-06 | - | - | 不要 | 要 |
| 清川 紗佳 (キヨカワ サヤカ) | 2024-09-24 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 谷内 亜希子 (ヤチ アキコ) | 2024-03-25 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 伊丹 陽子 (イタミ ヨウコ) | 2023-11-21 | 2024-02-07 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 山田 明美 (ヤマダ アケミ) | 2024-01-11 | 2024-01-26 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 保科 薫 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | - | 要確認 | 要確認 |
| 柳鶴 雅子 (ヤナギツル マサコ) | 2023-12-04 | 2024-01-09 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 朝田 直樹 (アサダ ナオキ) | 2024-01-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| 川崎 薫 (かわさき かおる) | 2023-12-19 | - | 契約社員 | 不要 | 要 |
| 林 ひよこ (ハヤシ ヒヨコ) | 2023-12-19 | - | 契約社員 | 要確認 | 要確認 |
| 大石 隼矢 (オオイシ ジュンヤ) | 2023-06-01 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 曽田 範子 (ソタ ノリコ) | 2023-06-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 日?? 恵未 (ヒダカ エミ) | 2023-05-15 | - | B | 要確認 | 要確認 |
| 日髙 恵未 (ヒダカ エミ) | 2023-05-15 | - | 有期契約 | 要確認 | 要確認 |
| 濱田 伸子 (ハマダ ノブコ) | 2020-06-01 | 2023-03-30 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 渋澤 彩 (シブサワ アヤ) | 2022-09-01 | - | アルバイト | 要確認 | 要確認 |
| 持田 薫 (モチダ カオル) | 2021-01-25 | 2022-03-15 | 2 | 要確認 | 要確認 |
| 山崎 春 (ヤマザキ ハル) | 2021-04-19 | 2022-02-28 | 7 | 要確認 | 要確認 |
| 北川 友美恵 (キタガワ ユミエ) | 2021-04-05 | 2021-07-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 川島 大地 (カワシマ ダイチ) | 2020-10-06 | 2021-03-31 | 3 | 要確認 | 要確認 |
| 石橋 容子 (イシバシ ヨウコ) | 2021-03-22 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 千葉 美也子 (チバ ミヤコ) | 2021-02-16 | - | 正社員 | 要確認 | 要確認 |
| 向仲 範晃 (ムカイナカ ノリアキ) | 2020-05-11 | - | パート | 要確認 | 要確認 |
| 内山 和也 (ウチヤマ カズヤ) | 2020-03-01 | - | その他 | 要確認 | 要確認 |
| Prepared | 手続き | 人数 | ステータス | 到達番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/15 19:27:32 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | submitted | 202604151927555623 |
詳細 |
| 2026/4/13 17:05:59 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:05:50 | 雇用保険 被保険者資格喪失届(離職票交付あり) | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:05:48 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 2026/4/13 17:05:41 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 1名 | archived | - | 詳細 |
| 受領 | 到達番号 | 種別 | 応答 | サマリ | LLM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/14 | 202604131822351454 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/4/14 | 202604131822189254 |
shikaku_soushitsu_shaho | other | 90% | 申請へ | |
| 2026/3/2 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/2/24 | - | houjin_zei | other | - | ||
| 2026/2/20 | - | chihou_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/2/20 | - | chihou_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/2/1 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/2/1 | - | houjin_zei | other | - | ||
| 2026/2/1 | - | houtei_chousho | other | - | 原本 | |
| 2026/1/24 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2026/1/5 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2026/1/5 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/11/28 | - | chihou_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/11/26 | - | denshi_touhon | other | - | 原本 | |
| 2025/11/26 | - | shouhi_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/11/26 | - | houjin_zei | other | - | 原本 | |
| 2025/11/22 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/10/23 | - | koyou_other | other | - | 原本 | |
| 2025/10/23 | - | koyou_other | other | - | 原本 | |
| 2025/8/14 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/8/14 | - | rishokuhyou | other | - | 原本 | |
| 2025/8/14 | - | santei | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/8/14 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/8/13 | - | shikaku_soushitsu_shaho | 完了 | 100% | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/8/7 | - | shikaku_soushitsu_shaho | other | - | 原本 | |
| 2025/7/25 | - | shikaku_shutoku_koyou | other | 100% | 原本 | |
| 2025/7/22 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/16 | - | gaku_henkou | 完了 | 90% | 原本 | |
| 2025/7/16 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/7/16 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/7/14 | - | santei | other | - | 原本 | |
| 2025/6/30 | - | gaku_henkou | other | 90% | 原本 | |
| 2025/6/27 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | ||
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | ||
| 2025/6/26 | - | roudou_hoken | other | - | ||
| 2025/6/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | 完了 | 95% | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/6/26 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/6/23 | - | fuyou | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/6/23 | - | shikaku_shutoku_shaho | 返戻 | - | 原本 | |
| 2025/6/23 | - | shikaku_shutoku_shaho | other | 90% | 原本 | |
| 2025/6/23 | - | fuyou | other | - | 原本 | |
| 2025/6/18 | - | gaku_henkou | other | - | 原本 | |
| 2025/6/18 | - | gaku_henkou | other | - | ||
| 2025/5/30 | - | koyou_other | other | - | ||
| 2025/5/29 | - | koyou_other | 完了 | - | 原本 | |
| 2025/4/30 | - | rishokuhyou | other | - | ||
| 2025/4/18 | - | rishokuhyou | 完了 | 95% | 原本 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
2187e47d-c2b3-4f44-b0d7-5157fcba8f77
ダッシュボードへ