作業中に気付いた不具合・改善要望・気になる点を記録します。担当者 (yamada) が triage して対応します。
投稿一覧: /apply/test-feedback
顧客コード: 1702 ・
法人番号: 9010401147158 ・
法人 ・
分類不能の産業
| 法人名 |
MEIKO Clean Solutions Japan株式会社
|
| 法人名フリガナ | マイコクリーンソリューションズジャパンカブシキガイシャ |
| 法人番号 |
9010401147158
|
| 代表者名 |
尾崎 剛
|
| 代表者名フリガナ | オザキ ツヨシ |
| 社保(番号有無) | あり |
| 雇保(番号有無) | あり |
| 労保(番号有無) | あり |
| 事業所記号・雇保事業所番号・労保番号の有無から判定(Notionの有無フラグではない) | |
| 社保種類 | - |
| 事業所記号 |
46-MGM
|
| 事業所番号 |
1969
|
| シャルフ事業所コード | 158 |
| シャルフ事業所名称 | MEIKO Clean Solutions Japan株式会社 |
| 労保番号 |
13-1-09-302506
|
| 保険関係成立年月日 |
(未入力)
|
| 事業開始年月日 |
(未入力)
|
| 賞与支払予定月 年金機構登録 |
(未確認)
カンマ区切りで 1〜12 の月. 空欄=未確認,
0=賞与制度なし (届出義務なし).
シャルフ DB に対応情報が無いため手動入力です.
|
| 連番 | 現場事業名称 / 業務内容 | 雇保事業所番号 | 労保番号 | 保険料計算区分 | 安定所 | 監督署 | 成立年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
食品洗浄器の販売
|
1309-637968-5
|
13-1-09-302506
|
賃金集計より算出 | 池袋 | 池袋 |
-
|
| ハローワーク | 49511000010000000003831 / 東京都,池袋公共職業安定所 |
| 年金事務所 | 49511200070000000000145 / 東京,練馬年金事務所(東京事務センター) |
| 労働基準監督署 | 1309 / 池袋 |
| 労働局 | - |
| 給与計算ソフト | - |
| 締日・支払日・支払月は下の「締め日支払日グループ」(canon)を正とする | |
| 給与計算 | - |
| 労務担当 | - |
| 給与計算担当 | - |
| 会計担当 | - |
| グループ名 | 締め日 | 支払日 | 支払月 | 社保徴収月 | 所属人数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEIKO Clean Solutions Japan株式会社 | 末日 | 25日 | 当月 | 翌月徴収(コード1) | 31名 | (shalf) |
編集について: 締め日・支払日ルール自体は現在このシステムから直接編集できません(shalf からの同期専用の読み取り表示です)。 正しく直したい場合はシャルフ本体(給与計算ソフト)側の「事業所情報登録」で修正し、次回同期を待ってください。
従業員の「所属グループ」の変更(人の付け替え)は、各従業員ページの「給与・社保マスタ」から行えます(適用開始月を指定して変更)。
| 体系コード | 体系名称 | 年末調整区分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 役員 | コード2(源泉計算区分・意味未確認) | (shalf) |
| 2 | 社員 | - | (shalf) |
各従業員の「どの体系に入っているか」は従業員ページの契約条件カード(給与体系コード)に表示されます。 体系の名称・定義自体はシャルフ本体側で管理されており、ここも読み取り専用です(直接の追加・編集は未対応)。
| 氏名 | 入社日 | 退職日 | 雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 坂田 耀里 (サカタ ヒカリ) | 2024-10-01 | - | 正社員 |
| 平本 克仁 (ひらもと かつひと) | 2024-08-01 | - | 正社員 |
| 紺野 真希子 (コンノ マキコ) | 2024-06-01 | - | 正社員 |
| 日比野 由尚 (ヒビノ ヨシナオ) | 2024-05-01 | - | 正社員 |
| 林 江太郎 (ハヤシ コウタロウ) | 2024-05-01 | - | 正社員 |
| 曽我辺 和美 (ソガベ カズミ) | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 正社員(コード1) |
| 久米 眞哉 (クメ シンヤ) | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 正社員(コード1) |
| 木俣 威 (キマタ タケシ) | 2022-11-01 | 2023-11-14 | 正社員(コード1) |
| 中井 俊宏 (ナカイ トシヒロ) | 2020-06-01 | 2023-10-31 | 正社員(コード1) |
| 中村 有児 (ナカムラ ユウジ) | 2023-10-10 | - | 正社員 |
| 工藤 義光 (クドウ ヨシミツ) | 2023-08-01 | - | 正社員 |
| 高野 慎太郎 (タカノ シンタロウ) | 2020-10-01 | 2023-05-31 | 正社員(コード1) |
| 佐々木 基能 | 2023-05-24 | - | 正社員 |
| 江口 雄亮 | 2023-04-16 | - | 正社員 |
| 河津 修一 (カワヅ シュウイチ) | 2021-01-15 | 2023-03-10 | 正社員(コード1) |
| ??城 宏州 (タカギ ヒロクニ) | 2023-01-16 | - | 正社員(コード1) |
| 三好 貴子 (ミヨシ タカコ) | 2019-11-15 | 2022-12-31 | 正社員(コード1) |
| 玉木 博之 (タマキ ヒロユキ) | 2019-11-01 | 2022-12-31 | 正社員(コード1) |
| 合澤 秀樹 (アイザワ ヒデキ) | 2022-01-01 | - | 正社員 |
| 秋庭 大二郎 (アキバ ダイジロウ) | 2021-07-01 | - | 正社員 |
| 森下 賢一 (モリシタ ケンイチ) | 2021-04-01 | - | 正社員 |
| 末永 充 (スエナガ ミツル) | 2021-04-01 | - | 正社員 |
| 浅村 正明 (アサムラ マサアキ) | 2021-04-01 | - | 正社員 |
| 中村 勇哉 (ナカムラ ユウヤ) | 2020-09-01 | - | 正社員 |
| 本橋 博之 (モトハシ ヒロユキ) | 2020-08-01 | - | 正社員 |
| 梅宮 伸仁 (ウメミヤ ノブヒト) | 2020-07-01 | - | 正社員 |
| 両角 巨人 (モロズミ ナオト) | 2020-06-01 | - | 正社員 |
| 森田 和久 (モリタ カズヒサ) | 2020-05-01 | - | 正社員 |
| 丹羽 孝嘉 (ニワ タカヨシ) | 2020-04-01 | - | 正社員 |
| 徳永 隆 (トクナガ タカシ) | 2019-11-01 | - | 正社員 |
| 尾崎 剛 (オザキ タケシ) | 2019-11-01 | - | その他 |
この会社に対する操作履歴はまだ記録されていません(会社フィールドの手動編集から蓄積されます)。
0adc94a3-cc53-473a-a613-7f44721316dd
ダッシュボードへ